DISCIPLINES PRATIQUÉES

Le CLASSEMENT DES AIGLES D’OR

Le classement des U12, U14 et U16 filles et garçons en ski alpin.

Cette page est mise à jour après chaque compétition comptant pour le classement des Aigles d'Or (Coupe d'argent). Vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement une notification par email dès que le classement est mis à jour.

Classement des Aigles d'Or pour les U16F pour la saison 2023

Dernière mise à jour le 05/04/2023

Voir le résultat des courses
Course du 07/01/2023 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 LEYNAUD MARILOU INTER CLUB 2007 55.10 1 57.97 1 1:53.07 100 50 150
2 VIGNERON OCEANE ISOLA 2000 2007 55.75 2 58.21 2 1:53.96 80 40 120
3 NEDANI LISA CS AURON 2007 56.14 3 58.38 3 1:54.52 60 30 90
4 BESANÇON CLEMENCE M.C.SC 2007 57.99 5 58.41 4 1:56.40 50 25 75
5 MARRO SARA INTER CLUB 2008 57.70 4 1:01.46 6 1:59.16 45 25 70
6 RAMELLA KIARA CS AURON 2008 1:00.68 10 1:00.19 5 2:00.87 40 22.5 62.5
7 PASTORE LUCIA CS AURON 2007 59.35 6 1:02.74 7 2:02.09 36 20 56
8 BERIL MARINA ISOLA 2000 2008 1:00.12 8 1:03.37 8 2:03.49 32 16 48
9 GINOLA ELINA M.C.SC 2007 1:00.31 9 1:03.85 10 2:04.16 29 14.5 43.5
10 MARCHESE CLEA M.C.SC 2008 1:02.22 11 1:03.75 9 2:05.97 26 14.5 40.5
11 GIUSTO MATHILDE CS AURON 2008 1:02.61 12 1:05.22 12 2:07.83 24 11 35
12 FABRE CHLOE CS AURON 2007 1:03.81 15 1:05.19 11 2:09.00 22 12 34
13 ROGERI PHILOMENE INTER CLUB 2007 1:03.08 13 1:05.96 13 2:09.04 20 10 30
14 NICOULLAUD LUCILE CSPM VALBERG 2008 1:03.80 14 1:07.31 15 2:11.11 18 9 27
15 ISSAUTIER MATHILDE CS AURON 2008 1:04.50 17 1:06.70 14 2:11.20 16 9 25
16 FARRE EMMA GAZELEC SPOR 2008 1:10.73 18 1:11.32 16 2:22.05 15 7.5 22.5
Non classé LEFORT SALOME GAZELEC SPOR 2007 59.63 7 Abandon Non classé Abandon 0 18 18
Non classé ARMANA CHIARA M.C.SC 2007 1:04.34 16 Abandon Non classé Abandon 0 7.5 7.5
Course du 29/01/2023 - LA COLMIANE
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 LEYNAUD MARILOU INTER CLUB 2007 45.10 1 45.45 1 1:30.55 100 50 150
2 NEDANI LISA CS AURON 2007 46.58 2 46.46 2 1:33.04 80 40 120
3 MARRO SARA INTER CLUB 2008 49.16 3 50.55 5 1:39.71 60 30 90
4 BERIL MARINA ISOLA 2000 2008 50.30 4 49.60 4 1:39.90 50 25 75
5 SINNONIO PAULINE ISOLA 2000 2007 54.34 5 55.91 9 1:50.25 45 22.5 67.5
6 NICOULLAUD LUCILE CSPM VALBERG 2008 56.49 6 56.39 10 1:52.88 40 20 60
7 CIAIS LOUISE SC COLMIANE 2008 1:02.24 7 1:00.85 11 2:03.09 36 18 54
8 TORDO MARGAUX SC COLMIANE 2008 1:10.50 8 1:11.01 13 2:21.51 32 16 48
Non classé VIGNERON OCEANE ISOLA 2000 2007 Abandon Non classé 48.80 3 Abandon 0 30 30
Non classé PASTORE LUCIA CS AURON 2007 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé BONNET JEANNE CSPM VALBERG 2007 Abandon Non classé 53.52 7 Abandon 0 18 18
Non classé RAMELLA KIARA CS AURON 2008 Disqualifié Non classé 50.93 6 Disqualifié 0 20 20
Non classé ROGERI PHILOMENE INTER CLUB 2007 Disqualifié Non classé 54.04 8 Disqualifié 0 16 16
Non classé SIBILIA LEA SC COLMIANE 2007 Disqualifié Non classé Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 0
Non classé KERBOUL--ROGER SIBYLLE ANTIBES AZUR 2007 Disqualifié Non classé 1:03.97 12 Disqualifié 0 11 11
Non classé RIVOLTA JULIE ANTIBES AZUR 2007 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 05/02/2023 - VALBERG
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 NEDANI LISA CS AURON 2007 58.92 1 58.89 1 1:57.81 100 50 150
2 VIGNERON OCEANE ISOLA 2000 2007 1:00.12 2 1:00.69 4 2:00.81 80 40 120
3 RAMELLA KIARA CS AURON 2008 1:00.82 3 1:01.60 5 2:02.42 60 30 90
4 RAVEL MELINA CSPM VALBERG 2007 1:01.94 5 1:01.62 6 2:03.56 50 22.5 72.5
5 BERIL MARINA ISOLA 2000 2008 1:01.53 4 1:03.06 8 2:04.59 45 25 70
6 MARRO SARA INTER CLUB 2008 1:03.06 6 1:03.34 10 2:06.40 40 20 60
7 MARCHESE CLEA M.C.SC 2008 1:03.96 7 1:03.11 9 2:07.07 36 18 54
8 NICOULLAUD LUCILE CSPM VALBERG 2008 1:05.30 8 1:05.31 13 2:10.61 32 16 48
9 PASTORE LUCIA CS AURON 2007 1:07.28 10 1:03.81 11 2:11.09 29 13 42
10 ISSAUTIER MATHILDE CS AURON 2008 1:06.35 9 1:05.78 15 2:12.13 26 14.5 40.5
11 SINNONIO PAULINE ISOLA 2000 2007 1:07.74 11 1:08.21 17 2:15.95 24 12 36
12 CIAIS LOUISE SC COLMIANE 2008 1:14.35 12 1:15.70 18 2:30.05 22 11 33
13 TORDO MARGAUX SC COLMIANE 2008 1:19.19 13 1:16.40 19 2:35.59 20 10 30
Non classé GINOLA ELINA M.C.SC 2007 Abandon Non classé 1:05.96 16 Abandon 0 7.5 7.5
Non classé LEYNAUD MARILOU INTER CLUB 2007 Abandon Non classé 59.38 2 Abandon 0 40 40
Non classé GIUSTO MATHILDE CS AURON 2008 Abandon Non classé 1:05.39 14 Abandon 0 9 9
Non classé LEFORT SALOME GAZELEC SPOR 2007 Abandon Non classé 1:02.48 7 Abandon 0 18 18
Non classé BONNET JEANNE CSPM VALBERG 2007 Abandon Non classé 1:04.55 12 Abandon 0 11 11
Non classé SIBILIA LEA SC COLMIANE 2007 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé ROUX DE SOUZA ZOE SC COLMIANE 2007 Abandon Non classé 1:26.19 21 Abandon 0 5 5
Non classé THUEL ANGELE CS AURON 2007 Abandon Non classé 1:18.20 20 Abandon 0 5.5 5.5
Non classé BESANÇON CLEMENCE M.C.SC 2007 Abandon Non classé 59.83 3 Abandon 0 30 30
Non classé ARMANA CHIARA M.C.SC 2007 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé CORTESE FLAVIA INTER CLUB 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé DOUVRE LOUISE INTER CLUB 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé KERBOUL--ROGER SIBYLLE ANTIBES AZUR 2007 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 11/02/2023 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 LEYNAUD MARILOU INTER CLUB 2007 1:02.29 1 1:02.50 2 2:04.79 100 50 150
2 NEDANI LISA CS AURON 2007 1:03.30 2 1:01.79 1 2:05.09 80 50 130
3 BESANÇON CLEMENCE M.C.SC 2007 1:04.31 4 1:03.66 3 2:07.97 60 30 90
4 MARRO SARA INTER CLUB 2008 1:05.39 5 1:04.41 6 2:09.80 50 22.5 72.5
5 MARCHESE CLEA M.C.SC 2008 1:07.89 6 1:07.25 7 2:15.14 45 20 65
6 LEFORT SALOME GAZELEC SPOR 2007 1:08.09 7 1:07.41 8 2:15.50 40 18 58
7 GIUSTO MATHILDE CS AURON 2008 1:10.07 8 1:09.41 10 2:19.48 36 16 52
8 ISSAUTIER MATHILDE CS AURON 2008 1:10.96 10 1:09.43 11 2:20.39 32 13 45
9 PASTORE LUCIA CS AURON 2007 1:11.35 11 1:09.08 9 2:20.43 29 14.5 43.5
10 SINNONIO PAULINE ISOLA 2000 2007 1:10.44 9 1:11.10 14 2:21.54 26 14.5 40.5
11 FABRE CHLOE CS AURON 2007 1:11.76 12 1:10.90 13 2:22.66 24 11 35
12 FARRE EMMA GAZELEC SPOR 2008 1:14.93 13 1:12.79 16 2:27.72 22 10 32
13 ARMANA CHIARA M.C.SC 2007 1:15.19 14 1:14.42 17 2:29.61 20 9 29
Non classé RAVEL MELINA CSPM VALBERG 2007 1:04.22 3 Abandon Non classé Abandon 0 30 30
Non classé BERIL MARINA ISOLA 2000 2008 Abandon Non classé 1:04.12 5 Abandon 0 22.5 22.5
Non classé VIGNERON OCEANE ISOLA 2000 2007 Abandon Non classé 1:03.91 4 Abandon 0 25 25
Non classé NICOULLAUD LUCILE CSPM VALBERG 2008 Abandon Non classé 1:09.71 12 Abandon 0 11 11
Non classé FRUMENTORIO ANAÏS ISOLA 2000 2007 Abandon Non classé 1:11.60 15 Abandon 0 8 8
Non classé BONNET JEANNE CSPM VALBERG 2007 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé GINOLA ELINA M.C.SC 2007 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé RAMELLA KIARA CS AURON 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 25/02/2023 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 NEDANI LISA CS AURON 2007 40.68 1 41.31 2 1:21.99 100 50 150
2 MARRO SARA INTER CLUB 2008 43.39 4 43.76 5 1:27.15 80 25 105
3 MARCHESE CLEA M.C.SC 2008 42.69 3 46.08 9 1:28.77 60 30 90
4 ROGERI PHILOMENE INTER CLUB 2007 45.10 7 46.04 8 1:31.14 50 18 68
5 LEFORT SALOME GAZELEC SPOR 2007 44.84 5 47.00 10 1:31.84 45 22.5 67.5
6 NICOULLAUD LUCILE CSPM VALBERG 2008 46.26 9 46.00 6 1:32.26 40 20 60
7 SINNONIO PAULINE ISOLA 2000 2007 46.75 10 46.01 7 1:32.76 36 18 54
8 GIUSTO MATHILDE CS AURON 2008 44.97 6 48.10 13 1:33.07 32 20 52
9 FARRE EMMA GAZELEC SPOR 2008 47.17 11 49.30 14 1:36.47 29 12 41
Non classé BONNET JEANNE CSPM VALBERG 2007 45.12 8 Abandon Non classé Abandon 0 16 16
Non classé BESANÇON CLEMENCE M.C.SC 2007 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé CORTESE FLAVIA INTER CLUB 2008 56.81 12 Abandon Non classé Abandon 0 11 11
Non classé VIGNERON OCEANE ISOLA 2000 2007 40.73 2 Abandon Non classé Abandon 0 40 40
Non classé BERIL MARINA ISOLA 2000 2008 Abandon Non classé 42.88 4 Abandon 0 25 25
Non classé LEYNAUD MARILOU INTER CLUB 2007 Abandon Non classé 41.09 1 Abandon 0 50 50
Non classé RAVEL MELINA CSPM VALBERG 2007 Abandon Non classé 41.94 3 Abandon 0 30 30
Non classé ARMANA CHIARA M.C.SC 2007 Abandon Non classé 47.73 12 Abandon 0 11 11
Non classé THUEL ANGELE CS AURON 2007 Abandon Non classé 56.49 15 Abandon 0 8 8
Non classé GINOLA ELINA M.C.SC 2007 Abandon Non classé 47.07 11 Abandon 0 12 12
Non classé DOUVRE LOUISE INTER CLUB 2008 Disqualifié Non classé 57.40 16 Disqualifié 0 7.5 7.5
Non classé BONNET-SAINT-GEORGES JULIETTE ANTIBES AZUR 2008 Disqualifié Non classé Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 0
Non classé PASTORE LUCIA CS AURON 2007 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé RAMELLA KIARA CS AURON 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé ISSAUTIER MATHILDE CS AURON 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 02/04/2023 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 NEDANI LISA CS AURON 2007 1:05.65 1 1:04.86 2 2:10.51 100 50 150
2 LEYNAUD MARILOU INTER CLUB 2007 1:06.09 2 1:04.81 1 2:10.90 80 50 130
3 RAVEL MELINA CSPM VALBERG 2007 1:07.81 3 1:06.70 3 2:14.51 60 30 90
4 VIGNERON OCEANE ISOLA 2000 2007 1:08.65 5 1:06.86 4 2:15.51 50 25 75
5 MARRO SARA INTER CLUB 2008 1:08.62 4 1:09.10 6 2:17.72 45 25 70
6 RAMELLA KIARA CS AURON 2008 1:09.81 6 1:08.13 5 2:17.94 40 22.5 62.5
7 PASTORE LUCIA CS AURON 2007 1:11.46 7 1:09.96 8 2:21.42 36 18 54
8 GIUSTO MATHILDE CS AURON 2008 1:11.88 8 1:12.28 10 2:24.16 32 16 48
9 SINNONIO PAULINE ISOLA 2000 2007 1:12.16 9 1:12.26 9 2:24.42 29 14.5 43.5
10 ISSAUTIER MATHILDE CS AURON 2008 1:15.03 10 1:15.31 12 2:30.34 26 13 39
11 FARRE EMMA GAZELEC SPOR 2008 1:18.00 11 1:15.51 13 2:33.51 24 12 36
12 BONNET-SAINT-GEORGES JULIETTE ANTIBES AZUR 2008 1:24.21 12 1:22.32 15 2:46.53 22 11 33
Non classé NICOULLAUD LUCILE CSPM VALBERG 2008 Abandon Non classé 1:14.24 11 Abandon 0 12 12
Non classé BERIL MARINA ISOLA 2000 2008 Abandon Non classé 1:09.12 7 Abandon 0 18 18
Non classé THUEL ANGELE CS AURON 2007 Abandon Non classé 1:18.89 14 Abandon 0 9 9
Non classé ROGERI PHILOMENE INTER CLUB 2007 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé DOUVRE LOUISE INTER CLUB 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé CORTESE FLAVIA INTER CLUB 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0

MARILOU

LEYNAUD

670

LISA

NEDANI

790

SARA

MARRO

467.5

Classement général
Pos. Nom Prénom Club Année Points
1 NEDANI LISA CS AURON 2007 790
2 LEYNAUD MARILOU INTER CLUB 2007 670
3 MARRO SARA INTER CLUB 2008 467.5
4 VIGNERON OCEANE ISOLA 2000 2007 410
5 BERIL MARINA ISOLA 2000 2008 258.5
6 MARCHESE CLEA M.C.SC 2008 249.5
7 SINNONIO PAULINE ISOLA 2000 2007 241.5
8 RAMELLA KIARA CS AURON 2008 235
9 RAVEL MELINA CSPM VALBERG 2007 222.5
10 NICOULLAUD LUCILE CSPM VALBERG 2008 218
11 GIUSTO MATHILDE CS AURON 2008 196
12 PASTORE LUCIA CS AURON 2007 195.5
13 BESANÇON CLEMENCE M.C.SC 2007 195
14 LEFORT SALOME GAZELEC SPOR 2007 161.5
15 ISSAUTIER MATHILDE CS AURON 2008 149.5
16 FARRE EMMA GAZELEC SPOR 2008 131.5
17 ROGERI PHILOMENE INTER CLUB 2007 114
18 CIAIS LOUISE SC COLMIANE 2008 87
19 TORDO MARGAUX SC COLMIANE 2008 78
20 FABRE CHLOE CS AURON 2007 69
21 GINOLA ELINA M.C.SC 2007 63
22 ARMANA CHIARA M.C.SC 2007 47.5
23 BONNET JEANNE CSPM VALBERG 2007 45
24 BONNET-SAINT-GEORGES JULIETTE ANTIBES AZUR 2008 33
25 THUEL ANGELE CS AURON 2007 22.5
26 KERBOUL--ROGER SIBYLLE ANTIBES AZUR 2007 11
27 CORTESE FLAVIA INTER CLUB 2008 11
28 FRUMENTORIO ANAÏS ISOLA 2000 2007 8
29 DOUVRE LOUISE INTER CLUB 2008 7.5
30 ROUX DE SOUZA ZOE SC COLMIANE 2007 5
31 RIVOLTA JULIE ANTIBES AZUR 2007 0
32 SIBILIA LEA SC COLMIANE 2007 0