DISCIPLINES PRATIQUÉES

Le CLASSEMENT DES AIGLES D’OR

Le classement des U12, U14 et U16 filles et garçons en ski alpin.

Cette page est mise à jour après chaque compétition comptant pour le classement des Aigles d'Or (Coupe d'argent). Vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement une notification par email dès que le classement est mis à jour.

Classement des Aigles d'Or pour les U12H pour la saison 2023

Dernière mise à jour le 08/04/2023

Voir le résultat des courses
Course du 21/01/2023 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 53.80 1 54.10 1 1:47.90 100 50 150
2 LE MEUR LOUIS MAEL CS AURON 2011 54.51 3 54.13 2 1:48.64 80 40 120
3 PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 54.29 2 55.72 4 1:50.01 60 40 100
4 WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 55.27 5 55.29 3 1:50.56 50 30 80
5 BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 54.84 4 56.17 5 1:51.01 45 25 70
6 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 55.37 6 56.46 9 1:51.83 40 20 60
7 NEDEL LUC ISOLA 2000 2012 56.28 8 56.21 6 1:52.49 36 20 56
8 MOYER NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 55.92 7 57.45 10 1:53.37 32 18 50
9 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 57.79 14 56.38 7 1:54.17 29 18 47
10 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 56.65 9 57.98 11 1:54.63 26 14.5 40.5
11 DENIS NINO CSCASTERINO 2011 57.78 13 58.03 12 1:55.81 24 11 35
12 RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 57.26 11 58.80 13 1:56.06 22 12 34
13 ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 56.69 10 59.64 14 1:56.33 20 13 33
14 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 57.31 12 59.75 18 1:57.06 18 11 29
15 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 57.89 17 59.85 19 1:57.74 16 7 23
16 DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 58.28 19 59.69 15 1:57.97 15 8 23
17 LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 57.81 15 1:00.23 23 1:58.04 14 8 22
18 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 58.44 21 59.74 17 1:58.18 13 7 20
19 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 58.24 18 1:00.00 21 1:58.24 12 6.5 18.5
20 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 58.34 20 1:00.17 22 1:58.51 11 5.5 16.5
21 RACONNAT LE GOFF MAXIME M.C.SC 2011 59.57 23 59.89 20 1:59.46 10 5.5 15.5
22 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 57.86 16 1:01.70 26 1:59.56 9 7.5 16.5
23 SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 1:03.60 37 56.41 8 2:00.01 8 16 24
24 SKRABO CRISTINA ALEXIAN GAZELEC SPOR 2011 59.39 22 1:00.65 24 2:00.04 7 4.5 11.5
25 BIANCUCCI ALEXANDRE CS AURON 2012 1:01.75 33 59.70 16 2:01.45 6 7.5 13.5
26 VINCENT HUGO INTER CLUB 2011 1:00.41 24 1:01.69 25 2:02.10 5 3.5 8.5
27 PAGE MYLO GAZELEC SPOR 2011 1:00.82 25 1:02.03 28 2:02.85 4 3 7
28 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 1:01.24 30 1:01.79 27 2:03.03 3 2 5
29 RENAULT VADIM CSPM VALBERG 2011 1:00.88 27 1:02.42 29 2:03.30 2 2 4
30 GHIO NATHAN SC COLMIANE 2011 1:00.85 26 1:02.72 32 2:03.57 1 2.5 3.5
31 POTTIER PAUL-ARTHUR INTER CLUB 2012 1:01.54 32 1:02.58 31 2:04.12 0 0 0
32 GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 1:01.34 31 1:02.90 33 2:04.24 0 0 0
33 FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 1:01.00 28 1:04.25 36 2:05.25 0 1.5 1.5
34 SCALA CHARLY SC COLMIANE 2011 1:02.84 34 1:02.49 30 2:05.33 0 0.5 0.5
35 PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 1:01.09 29 1:04.35 37 2:05.44 0 1 1
36 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 1:03.16 36 1:03.92 34 2:07.08 0 0 0
37 FAUCHEUX MAHE CSPM VALBERG 2012 1:02.99 35 1:05.01 39 2:08.00 0 0 0
38 RIVOLTA MATHIEU ANTIBES AZUR 2011 1:04.10 39 1:03.98 35 2:08.08 0 0 0
39 TOZZI VITO CSPM VALBERG 2011 1:03.85 38 1:06.08 41 2:09.93 0 0 0
40 HOLMECKIS DILANS ANTIBES AZUR 2011 1:04.97 40 1:04.98 38 2:09.95 0 0 0
41 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 1:05.50 41 1:05.75 40 2:11.25 0 0 0
42 GIRARD KYLIAN SC COLMIANE 2011 1:06.47 42 1:07.52 42 2:13.99 0 0 0
43 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 1:07.13 44 1:07.77 43 2:14.90 0 0 0
44 RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 1:07.31 45 1:08.31 44 2:15.62 0 0 0
45 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 1:08.19 46 1:10.38 46 2:18.57 0 0 0
46 MIGLIORE ARTHUR ISOLA 2000 2012 1:09.41 47 1:09.67 45 2:19.08 0 0 0
47 CHAPELUT ANDREAS CSCASTERINO 2012 1:11.26 48 1:11.27 48 2:22.53 0 0 0
48 VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 1:14.42 50 1:10.65 47 2:25.07 0 0 0
49 AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 1:14.30 49 1:14.90 49 2:29.20 0 0 0
50 CIAIS AVANZATI NOE SC COLMIANE 2012 1:18.82 51 1:23.56 50 2:42.38 0 0 0
Non classé BISCOS ANTOINE ISOLA 2000 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé PERIN MAXENCE CSPM VALBERG 2012 1:07.11 43 Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 26/02/2023 - LA COLMIANE
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 LE MEUR LOUIS MAEL CS AURON 2011 40.50 2 41.30 1 1:21.80 100 50 150
2 MOYER NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 39.86 1 42.67 7 1:22.53 80 50 130
3 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 41.39 5 41.85 2 1:23.24 60 40 100
4 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 41.05 3 42.32 3 1:23.37 50 30 80
5 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 41.79 7 43.08 9 1:24.87 45 18 63
6 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 41.33 4 43.60 12 1:24.93 40 25 65
7 SCALA CHARLY SC COLMIANE 2011 42.35 9 42.63 6 1:24.98 36 20 56
8 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 41.52 6 43.96 13 1:25.48 32 20 52
9 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 42.71 12 42.99 8 1:25.70 29 16 45
10 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 42.49 11 43.34 11 1:25.83 26 12 38
11 NEDEL LUC ISOLA 2000 2012 43.02 14 43.15 10 1:26.17 24 13 37
12 DENIS NINO CSCASTERINO 2011 42.82 13 44.08 14 1:26.90 22 10 32
13 SKRABO CRISTINA ALEXIAN GAZELEC SPOR 2011 43.12 15 45.10 15 1:28.22 20 8 28
14 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 43.70 16 45.11 16 1:28.81 18 7.5 25.5
15 LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 43.92 19 45.12 17 1:29.04 16 7 23
16 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 43.98 20 45.23 19 1:29.21 15 6 21
17 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 43.76 17 45.46 22 1:29.22 14 7 21
18 BIANCUCCI ALEXANDRE CS AURON 2012 44.20 21 45.24 20 1:29.44 13 5.5 18.5
19 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 44.48 22 45.13 18 1:29.61 12 6.5 18.5
20 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 44.88 24 46.18 23 1:31.06 11 4 15
21 SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 44.50 23 47.31 30 1:31.81 10 4 14
22 GHIO NATHAN SC COLMIANE 2011 45.66 26 46.53 25 1:32.19 9 3 12
23 PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 47.10 32 46.25 24 1:33.35 8 3.5 11.5
24 VINCENT HUGO INTER CLUB 2011 46.06 27 47.48 31 1:33.54 7 2 9
25 HERVE MAXIM M.C.SC 2012 46.30 28 47.51 32 1:33.81 6 1.5 7.5
26 RIVOLTA MATHIEU ANTIBES AZUR 2011 46.95 31 46.96 27 1:33.91 5 2 7
27 PAGE MYLO GAZELEC SPOR 2011 46.71 29 47.21 29 1:33.92 4 1 5
28 GIRARD KYLIAN SC COLMIANE 2011 46.73 30 48.67 34 1:35.40 3 0.5 3.5
29 BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 47.31 33 48.25 33 1:35.56 2 0 2
30 RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 51.89 40 46.57 26 1:38.46 1 2.5 3.5
31 AUGUENOIS TITOUAN SC COLMIANE 2012 47.39 34 51.27 37 1:38.66 0 0 0
32 CIAIS AVANZATI NOE SC COLMIANE 2012 49.92 38 49.49 35 1:39.41 0 0 0
33 CHAPELUT ANDREAS CSCASTERINO 2012 49.58 37 51.35 38 1:40.93 0 0 0
34 VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 48.72 35 52.26 40 1:40.98 0 0 0
35 HOLMECKIS DILANS ANTIBES AZUR 2011 49.08 36 52.01 39 1:41.09 0 0 0
36 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 50.64 39 54.44 42 1:45.08 0 0 0
37 AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 53.41 42 52.96 41 1:46.37 0 0 0
38 RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 51.96 41 55.70 43 1:47.66 0 0 0
Non classé DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 Abandon Non classé 45.30 21 Abandon 0 5 5
Non classé ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 42.43 10 Abandon Non classé Abandon 0 13 13
Non classé WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 42.58 5 Abandon 0 22.5 22.5
Non classé FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 43.81 18 Abandon Non classé Abandon 0 6.5 6.5
Non classé POTTIER PAUL-ARTHUR INTER CLUB 2012 45.17 25 Abandon Non classé Abandon 0 3 3
Non classé LEROY HUGO INTER CLUB 2012 41.80 8 Abandon Non classé Abandon 0 16 16
Non classé GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 47.16 28 Abandon 0 1.5 1.5
Non classé PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé RACONNAT LE GOFF MAXIME M.C.SC 2011 Abandon Non classé 42.40 4 Abandon 0 25 25
Non classé ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 Disqualifié Non classé 50.59 36 Disqualifié 0 0 0
Non classé BISCOS ANTOINE ISOLA 2000 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 12/03/2023 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 LE MEUR LOUIS MAEL CS AURON 2011 43.81 1 43.27 1 1:27.08 100 50 150
2 MOYER NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 44.71 2 45.53 4 1:30.24 80 40 120
3 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 45.61 3 45.30 2 1:30.91 60 40 100
4 BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 45.88 4 45.55 5 1:31.43 50 25 75
5 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 46.20 5 45.39 3 1:31.59 45 30 75
6 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 46.29 6 45.75 6 1:32.04 40 20 60
7 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 46.93 8 45.97 7 1:32.90 36 18 54
8 SKRABO CRISTINA ALEXIAN GAZELEC SPOR 2011 46.99 9 46.75 9 1:33.74 32 14.5 46.5
9 ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 46.69 7 47.15 12 1:33.84 29 18 47
10 BIANCUCCI ALEXANDRE CS AURON 2012 47.18 10 46.67 8 1:33.85 26 16 42
11 DENIS NINO CSCASTERINO 2011 47.32 12 46.81 10 1:34.13 24 13 37
12 RACONNAT LE GOFF MAXIME M.C.SC 2011 47.93 14 47.14 11 1:35.07 22 12 34
13 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 47.29 11 47.96 15 1:35.25 20 12 32
14 NEDEL LUC ISOLA 2000 2012 47.85 13 48.07 17 1:35.92 18 10 28
15 SCALA CHARLY SC COLMIANE 2011 48.45 19 47.48 13 1:35.93 16 10 26
16 LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 48.22 17 48.06 16 1:36.28 15 7.5 22.5
17 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 48.13 16 48.22 19 1:36.35 14 7.5 21.5
18 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 48.05 15 48.39 20 1:36.44 13 8 21
19 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 48.30 18 49.05 22 1:37.35 12 6.5 18.5
20 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 48.53 20 49.88 25 1:38.41 11 5.5 16.5
21 DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 50.00 23 48.47 21 1:38.47 10 5 15
22 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 48.56 21 50.01 27 1:38.57 9 5 14
23 POTTIER PAUL-ARTHUR INTER CLUB 2012 50.66 26 49.91 26 1:40.57 8 2.5 10.5
24 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 49.91 22 50.99 30 1:40.90 7 4.5 11.5
25 PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 50.57 25 50.58 29 1:41.15 6 3 9
26 VINCENT HUGO INTER CLUB 2011 51.40 28 51.02 31 1:42.42 5 1.5 6.5
27 RENAULT VADIM CSPM VALBERG 2011 50.72 27 52.04 34 1:42.76 4 2 6
28 GHIO NATHAN SC COLMIANE 2011 53.00 30 51.86 33 1:44.86 3 0.5 3.5
29 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 51.52 29 53.36 37 1:44.88 2 1 3
30 FAUCHEUX MAHE CSPM VALBERG 2012 53.33 31 52.72 35 1:46.05 1 0 1
31 FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 55.28 38 51.13 32 1:46.41 0 0 0
32 GIRARD KYLIAN SC COLMIANE 2011 53.57 32 53.84 38 1:47.41 0 0 0
33 MIGLIORE ARTHUR ISOLA 2000 2012 54.13 33 54.54 39 1:48.67 0 0 0
34 RIVOLTA MATHIEU ANTIBES AZUR 2011 54.49 34 54.64 40 1:49.13 0 0 0
35 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 55.01 35 54.74 41 1:49.75 0 0 0
36 HOLMECKIS DILANS ANTIBES AZUR 2011 56.60 39 53.17 36 1:49.77 0 0 0
37 VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 55.27 37 54.98 42 1:50.25 0 0 0
38 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 55.18 36 55.28 43 1:50.46 0 0 0
39 CIAIS AVANZATI NOE SC COLMIANE 2012 57.41 40 56.23 44 1:53.64 0 0 0
40 AUGUENOIS TITOUAN SC COLMIANE 2012 58.42 41 58.23 48 1:56.65 0 0 0
41 CHAPELUT ANDREAS CSCASTERINO 2012 58.42 42 58.41 49 1:56.83 0 0 0
42 AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 1:00.04 43 58.06 47 1:58.10 0 0 0
43 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 1:00.62 44 57.77 46 1:58.39 0 0 0
44 BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 1:01.74 46 57.73 45 1:59.47 0 0 0
45 RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 1:01.57 45 58.51 50 2:00.08 0 0 0
46 GALAI MEHDI CS AURON 2012 1:04.08 47 1:02.11 51 2:06.19 0 0 0
Non classé PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 47.48 14 Abandon 0 9 9
Non classé WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 49.70 24 Abandon 0 3.5 3.5
Non classé RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 50.36 28 Abandon 0 1.5 1.5
Non classé PAGE MYLO GAZELEC SPOR 2011 Abandon Non classé 49.35 23 Abandon 0 4 4
Non classé LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 48.20 18 Abandon 0 6.5 6.5
Non classé GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 50.14 24 Abandon Non classé Abandon 0 3.5 3.5
Non classé RAAD JOSEPH INTER CLUB 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 19/03/2023 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 40.67 5 51.26 1 1:31.93 100 50 150
2 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 40.57 4 51.64 2 1:32.21 80 40 120
3 PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 40.76 7 51.91 4 1:32.67 60 25 85
4 LE MEUR LOUIS MAEL CS AURON 2011 40.12 1 52.57 9 1:32.69 50 50 100
5 BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 40.18 2 52.66 10 1:32.84 45 40 85
6 NEDEL LUC ISOLA 2000 2012 40.82 8 52.17 7 1:32.99 40 18 58
7 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 40.51 3 53.40 14 1:33.91 36 30 66
8 MOYER NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 40.72 6 53.23 13 1:33.95 32 20 52
9 WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 42.10 11 52.03 5 1:34.13 29 22.5 51.5
10 ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 42.34 15 51.90 3 1:34.24 26 30 56
11 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 42.28 12 52.22 8 1:34.50 24 16 40
12 DENIS NINO CSCASTERINO 2011 41.65 10 52.95 12 1:34.60 22 13 35
13 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 42.99 20 52.14 6 1:35.13 20 20 40
14 RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 42.48 17 52.76 11 1:35.24 18 12 30
15 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 42.32 14 53.79 15 1:36.11 16 9 25
16 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 42.28 13 54.33 17 1:36.61 15 10 25
17 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 42.81 18 54.23 16 1:37.04 14 7.5 21.5
18 BIANCUCCI ALEXANDRE CS AURON 2012 42.34 16 55.30 21 1:37.64 13 7.5 20.5
19 SCALA CHARLY SC COLMIANE 2011 43.25 21 54.84 19 1:38.09 12 6 18
20 LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 43.47 22 54.91 20 1:38.38 11 5.5 16.5
21 DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 42.82 19 56.48 26 1:39.30 10 6 16
22 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 43.81 23 56.39 23 1:40.20 9 4 13
23 POTTIER PAUL-ARTHUR INTER CLUB 2012 44.22 24 56.30 22 1:40.52 8 4.5 12.5
24 GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 44.28 25 56.41 24 1:40.69 7 3.5 10.5
25 VINCENT HUGO INTER CLUB 2011 44.38 27 56.41 25 1:40.79 6 3 9
26 PAGE MYLO GAZELEC SPOR 2011 44.72 28 56.82 27 1:41.54 5 2 7
27 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 44.75 29 57.19 28 1:41.94 4 1.5 5.5
28 PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 44.88 30 57.71 30 1:42.59 3 0.5 3.5
29 GHIO NATHAN SC COLMIANE 2011 45.82 33 57.27 29 1:43.09 2 1 3
30 GIRARD KYLIAN SC COLMIANE 2011 45.32 31 57.81 31 1:43.13 1 0 1
31 FAUCHEUX MAHE CSPM VALBERG 2012 45.40 32 58.64 35 1:44.04 0 0 0
32 RIVOLTA MATHIEU ANTIBES AZUR 2011 46.33 35 58.13 33 1:44.46 0 0 0
33 RENAULT VADIM CSPM VALBERG 2011 44.37 26 1:00.39 39 1:44.76 0 2.5 2.5
34 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 47.11 39 58.06 32 1:45.17 0 0 0
35 MIGLIORE ARTHUR ISOLA 2000 2012 46.67 36 58.55 34 1:45.22 0 0 0
36 HERVE MAXIM M.C.SC 2012 46.25 34 59.32 36 1:45.57 0 0 0
37 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 46.95 37 59.38 37 1:46.33 0 0 0
38 VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 47.04 38 59.45 38 1:46.49 0 0 0
39 RICCA Lemmy ANTIBES AZUR 2012 47.70 42 1:00.57 40 1:48.27 0 0 0
40 AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 47.57 41 1:01.14 41 1:48.71 0 0 0
41 CHAPELUT ANDREAS CSCASTERINO 2012 48.33 43 1:01.76 42 1:50.09 0 0 0
42 CIAIS AVANZATI NOE SC COLMIANE 2012 47.42 40 1:03.08 45 1:50.50 0 0 0
43 TOZZI VITO CSPM VALBERG 2011 48.65 44 1:03.54 46 1:52.19 0 0 0
44 AUGUENOIS TITOUAN SC COLMIANE 2012 49.35 46 1:02.98 44 1:52.33 0 0 0
45 GALAI MEHDI CS AURON 2012 48.78 45 1:05.21 47 1:53.99 0 0 0
Non classé MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 Abandon Non classé 1:02.86 43 Abandon 0 0 0
Non classé STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 41.20 9 Abandon Non classé Abandon 0 14.5 14.5
Non classé RACONNAT LE GOFF MAXIME M.C.SC 2011 Abandon Non classé 54.75 18 Abandon 0 6.5 6.5
Non classé BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé PERIN MAXENCE CSPM VALBERG 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé RAAD JOSEPH INTER CLUB 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 08/04/2023 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 LE MEUR LOUIS MAEL CS AURON 2011 32.92 1 31.47 1 1:04.39 100 50 150
2 ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 34.15 2 33.17 3 1:07.32 80 40 120
3 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 34.83 3 34.22 4 1:09.05 60 30 90
4 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 35.37 4 35.52 8 1:10.89 50 25 75
5 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 36.54 5 35.43 7 1:11.97 45 22.5 67.5
6 DENIS NINO CSCASTERINO 2011 37.44 7 35.76 10 1:13.20 40 18 58
7 WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 38.05 8 37.07 12 1:15.12 36 16 52
8 PAGE MYLO GAZELEC SPOR 2011 38.22 9 37.21 13 1:15.43 32 14.5 46.5
9 SCALA CHARLY SC COLMIANE 2011 39.26 15 36.64 11 1:15.90 29 12 41
10 SKRABO CRISTINA ALEXIAN GAZELEC SPOR 2011 38.68 10 38.57 15 1:17.25 26 13 39
11 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 38.69 11 38.79 18 1:17.48 24 12 36
12 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 39.90 16 38.72 17 1:18.62 22 7.5 29.5
13 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 41.66 22 37.39 14 1:19.05 20 9 29
14 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 38.73 12 40.51 22 1:19.24 18 11 29
15 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 41.27 19 39.10 19 1:20.37 16 6 22
16 POTTIER PAUL-ARTHUR INTER CLUB 2012 40.15 18 40.35 21 1:20.50 15 6.5 21.5
17 RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 41.44 20 41.16 23 1:22.60 14 5.5 19.5
18 DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 41.56 21 42.04 24 1:23.60 13 5 18
19 VINCENT HUGO INTER CLUB 2011 43.58 26 42.79 25 1:26.37 12 3 15
20 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 46.83 27 43.28 26 1:30.11 11 2.5 13.5
21 FAUCHEUX MAHE CSPM VALBERG 2012 46.89 28 44.46 27 1:31.35 10 2 12
22 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 48.16 31 44.78 28 1:32.94 9 1.5 10.5
23 TOZZI VITO CSPM VALBERG 2011 47.39 29 48.78 30 1:36.17 8 1 9
24 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 49.32 32 48.13 29 1:37.45 7 1 8
Non classé BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 Abandon Non classé 40.10 20 Abandon 0 5.5 5.5
Non classé MOYER NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé 35.60 9 Abandon 0 14.5 14.5
Non classé PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 37.20 6 Abandon Non classé Abandon 0 20 20
Non classé BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé 32.69 2 Abandon 0 40 40
Non classé FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 Abandon Non classé 38.66 16 Abandon 0 7.5 7.5
Non classé LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 38.88 13 Abandon Non classé Abandon 0 10 10
Non classé GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé 35.05 6 Abandon 0 20 20
Non classé GHIO NATHAN SC COLMIANE 2011 43.14 24 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 3.5 3.5
Non classé BIANCUCCI ALEXANDRE CS AURON 2012 Disqualifié Non classé Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 0
Non classé VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 47.74 30 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0.5 0.5
Non classé SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 39.25 14 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 9 9
Non classé RIVOLTA MATHIEU ANTIBES AZUR 2011 42.18 23 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 4 4
Non classé NEDEL LUC ISOLA 2000 2012 43.45 25 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 3 3
Non classé STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 40.02 17 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 7 7
Non classé LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 Disqualifié Non classé 34.97 5 Disqualifié 0 22.5 22.5
Non classé RACONNAT LE GOFF MAXIME M.C.SC 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé RAAD JOSEPH INTER CLUB 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé HERVE MAXIM M.C.SC 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0

GASPARD

COUCHOT

423

LOUIS MAEL

LE MEUR

670

JEAN

LAFAGE

416.5

Classement général
Pos. Nom Prénom Club Année Points
1 LE MEUR LOUIS MAEL CS AURON 2011 670
2 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 423
3 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 416.5
4 MOYER NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 366.5
5 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 301
6 BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 270
7 ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 269
8 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 261.5
9 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 219.5
