DISCIPLINES PRATIQUÉES

Le CLASSEMENT DES AIGLES D’OR

Le classement des U12, U14 et U16 filles et garçons en ski alpin.

Cette page est mise à jour après chaque compétition comptant pour le classement des Aigles d'Or (Coupe d'argent). Vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement une notification par email dès que le classement est mis à jour.

Classement des Aigles d'Or pour les U14H pour la saison 2023

Dernière mise à jour le 18/03/2023

Voir le résultat des courses
Course du 15/01/2023 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 FABRE ALEXI CS AURON 2009 1:03.05 1 1:03.34 1 2:06.39 100 50 150
2 BARENGO ANTONIN SC COLMIANE 2009 1:03.90 4 1:04.50 3 2:08.40 80 30 110
3 MARIN ANDREA CS AURON 2009 1:03.86 3 1:04.71 4 2:08.57 60 30 90
4 CIAIS LORIS INTER CLUB 2009 1:03.18 2 1:05.56 5 2:08.74 50 40 90
5 EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 1:05.97 6 1:04.33 2 2:10.30 45 40 85
6 MESRINE ALEXANDRE ISOLA 2000 2009 1:05.79 5 1:05.76 6 2:11.55 40 22.5 62.5
7 LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 1:05.98 7 1:06.85 7 2:12.83 36 18 54
8 LEOST ARTHUR CS AURON 2009 1:06.87 9 1:07.08 8 2:13.95 32 16 48
9 HACHE FABIO CS AURON 2009 1:07.14 10 1:07.22 9 2:14.36 29 14.5 43.5
10 GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 1:07.21 11 1:07.28 10 2:14.49 26 13 39
11 SOLETTI PRAKOSO HUGO ISOLA 2000 2009 1:06.22 8 1:08.37 14 2:14.59 24 16 40
12 POUSSIN NICOLAS CSPM VALBERG 2009 1:07.42 12 1:07.36 11 2:14.78 22 12 34
13 REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 1:07.80 14 1:07.85 12 2:15.65 20 11 31
14 MARTIG ROMAIN CSPM VALBERG 2010 1:07.64 13 1:08.45 17 2:16.09 18 10 28
15 PARKS ALFIE CS AURON 2009 1:08.22 16 1:08.27 13 2:16.49 16 10 26
16 FABRE HUGO CS AURON 2009 1:08.38 17 1:08.39 15 2:16.77 15 8 23
17 PASQUETTI CLOVIS GAZELEC SPOR 2010 1:08.80 18 1:08.78 18 2:17.58 14 6.5 20.5
18 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 1:08.14 15 1:09.47 22 2:17.61 13 8 21
19 SPYCKERELLE GABIN ISOLA 2000 2010 1:09.19 20 1:09.11 19 2:18.30 12 6 18
20 MEYER LEO SC COLMIANE 2009 1:09.20 21 1:09.18 20 2:18.38 11 5.5 16.5
21 DESTEFANIS HUGO INTER CLUB 2009 1:09.04 19 1:09.98 23 2:19.02 10 6 16
22 LANERY DE PRETTO LUCAS CS AURON 2010 1:10.89 26 1:08.39 16 2:19.28 9 7.5 16.5
23 TOURNIER BENJAMIN SC COLMIANE 2009 1:09.20 22 1:10.94 27 2:20.14 8 4.5 12.5
24 ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 1:10.55 24 1:10.13 25 2:20.68 7 3.5 10.5
25 GIRARD EVAN ISOLA 2000 2009 1:11.61 30 1:09.32 21 2:20.93 6 5 11
26 REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 1:12.33 32 1:10.14 26 2:22.47 5 2.5 7.5
27 MAUMY AURELIEN BACK TO BACK 2009 1:10.50 23 1:12.33 29 2:22.83 4 4 8
28 SPAGNOLO ARTHUR GAZELEC SPOR 2009 1:11.36 28 1:12.98 30 2:24.34 3 1.5 4.5
29 PEYTHIEU BAPTISTE CSPM VALBERG 2009 1:11.26 27 1:13.27 32 2:24.53 2 2 4
30 AUGIAS THION AYTAN CSPM VALBERG 2010 1:12.11 31 1:14.35 34 2:26.46 1 0 1
31 LANTERI ETHAN CSPM VALBERG 2010 1:13.65 34 1:13.25 31 2:26.90 0 0 0
32 TOBIA MATTEO CO GREOLIERE 2009 1:13.25 33 1:13.74 33 2:26.99 0 0 0
33 KRIEF ADRIAN INTER CLUB 2009 1:16.10 35 1:17.38 35 2:33.48 0 0 0
34 PROFIT ANTON GAZELEC SPOR 2010 1:17.31 36 1:18.55 36 2:35.86 0 0 0
35 BARJAVEL NATHAN CO GREOLIERE 2010 1:17.98 37 1:19.53 37 2:37.51 0 0 0
Non classé LAMMLI HANS CO GREOLIERE 2009 1:10.77 25 Abandon Non classé Abandon 0 3 3
Non classé COUCHOT CESAR INTER CLUB 2009 Abandon Non classé 1:10.02 24 Abandon 0 3.5 3.5
Non classé DELTENRE ANTOINE ISOLA 2000 2009 1:11.39 29 Abandon Non classé Abandon 0 1 1
Non classé LAMMLI KARL CO GREOLIERE 2009 1:18.26 38 Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé CORTESE GIULIAN CS AURON 2010 Abandon Non classé 1:12.23 28 Abandon 0 1.5 1.5
Non classé VERAN BIEN GAUTHIER CS AURON 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé GARCINI MATHIS INTER CLUB 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé CASOULI BORIS SC COLMIANE 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé MAILLEBUAU LUCAS ISOLA 2000 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 22/01/2023 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 FABRE ALEXI CS AURON 2009 47.13 1 50.96 2 1:38.09 100 50 150
2 EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 48.68 3 51.20 3 1:39.88 80 30 110
3 MESRINE ALEXANDRE ISOLA 2000 2009 48.49 2 51.72 5 1:40.21 60 40 100
4 CIAIS LORIS INTER CLUB 2009 48.88 4 51.50 4 1:40.38 50 25 75
5 LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 49.65 5 52.94 6 1:42.59 45 22.5 67.5
6 GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 51.52 11 53.28 7 1:44.80 40 18 58
7 PASQUETTI CLOVIS GAZELEC SPOR 2010 50.48 6 54.46 10 1:44.94 36 20 56
8 VERAN BIEN GAUTHIER CS AURON 2010 51.09 8 54.57 11 1:45.66 32 16 48
9 REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 52.15 12 55.70 13 1:47.85 29 11 40
10 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 52.20 13 55.80 14 1:48.00 26 10 36
11 MARTIG ROMAIN CSPM VALBERG 2010 52.98 14 55.63 12 1:48.61 24 11 35
12 LANERY DE PRETTO LUCAS CS AURON 2010 53.30 16 55.80 15 1:49.10 22 8 30
13 DESTEFANIS HUGO INTER CLUB 2009 52.99 15 57.86 16 1:50.85 20 8 28
14 GAGLIO THEO CSCASTERINO 2009 54.68 19 58.15 17 1:52.83 18 7 25
15 LAMMLI HANS CO GREOLIERE 2009 54.21 18 58.98 18 1:53.19 16 6.5 22.5
16 PEYTHIEU BAPTISTE CSPM VALBERG 2009 56.65 20 1:01.16 22 1:57.81 15 5.5 20.5
17 LANTERI ETHAN CSPM VALBERG 2010 58.36 24 59.53 20 1:57.89 14 5.5 19.5
18 CORTESE GIULIAN CS AURON 2010 58.34 23 1:01.22 23 1:59.56 13 4 17
19 GARCINI MATHIS INTER CLUB 2009 58.14 22 1:01.64 24 1:59.78 12 4.5 16.5
20 REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 57.61 21 1:02.81 27 2:00.42 11 5 16
21 SPAGNOLO ARTHUR GAZELEC SPOR 2009 59.96 26 1:02.79 26 2:02.75 10 2.5 12.5
22 LAMMLI KARL CO GREOLIERE 2009 59.60 25 1:07.21 29 2:06.81 9 3 12
23 BARJAVEL NATHAN CO GREOLIERE 2010 1:06.24 28 1:08.27 30 2:14.51 8 1.5 9.5
24 KERBOUL--ROGER YANN ANTIBES AZUR 2010 1:05.19 27 1:11.93 31 2:17.12 7 2 9
Non classé SOLETTI PRAKOSO HUGO ISOLA 2000 2009 Abandon Non classé 54.40 9 Abandon 0 14.5 14.5
Non classé TOURNIER BENJAMIN SC COLMIANE 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé BARENGO ANTONIN SC COLMIANE 2009 Abandon Non classé 50.93 1 Abandon 0 50 50
Non classé MARIN ANDREA CS AURON 2009 Abandon Non classé 54.13 8 Abandon 0 16 16
Non classé COUCHOT CESAR INTER CLUB 2009 Abandon Non classé 1:00.41 21 Abandon 0 5 5
Non classé LEOST ARTHUR CS AURON 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé AUGIAS THION AYTAN CSPM VALBERG 2010 Abandon Non classé 1:02.17 25 Abandon 0 3 3
Non classé LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé PARKS ALFIE CS AURON 2009 53.72 17 Abandon Non classé Abandon 0 7 7
Non classé MEYER LEO SC COLMIANE 2009 51.30 9 Abandon Non classé Abandon 0 14.5 14.5
Non classé PROFIT ANTON GAZELEC SPOR 2010 Abandon Non classé 1:04.64 28 Abandon 0 1.5 1.5
Non classé CHEVALLIER ANTOINE CS AURON 2009 51.50 10 Abandon Non classé Abandon 0 13 13
Non classé HACHE FABIO CS AURON 2009 50.80 7 Abandon Non classé Abandon 0 18 18
Non classé ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 Abandon Non classé 59.15 19 Abandon 0 6 6
Non classé POUSSIN NICOLAS CSPM VALBERG 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé TOBIA MATTEO CO GREOLIERE 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé KRIEF ADRIAN INTER CLUB 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé CASOULI BORIS SC COLMIANE 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé LASSALLE LENNY ISOLA 2000 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé SPYCKERELLE GABIN ISOLA 2000 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé FABRE HUGO CS AURON 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé GIRARD EVAN ISOLA 2000 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé MAILLEBUAU LUCAS ISOLA 2000 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 04/02/2023 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 MARIN ANDREA CS AURON 2009 51.94 1 51.62 2 1:43.56 100 50 150
2 BARENGO ANTONIN SC COLMIANE 2009 52.62 2 51.22 1 1:43.84 80 50 130
3 LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 53.77 3 52.75 4 1:46.52 60 30 90
4 FABRE ALEXI CS AURON 2009 54.33 6 53.08 5 1:47.41 50 22.5 72.5
5 CIAIS LORIS INTER CLUB 2009 53.87 4 54.18 7 1:48.05 45 25 70
6 LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 54.95 8 53.83 6 1:48.78 40 20 60
7 POUSSIN NICOLAS CSPM VALBERG 2009 54.94 7 54.39 8 1:49.33 36 18 54
8 MESRINE ALEXANDRE ISOLA 2000 2009 54.29 5 55.62 12 1:49.91 32 22.5 54.5
9 SOLETTI PRAKOSO HUGO ISOLA 2000 2009 55.68 9 54.65 9 1:50.33 29 14.5 43.5
10 PARKS ALFIE CS AURON 2009 55.81 10 55.20 11 1:51.01 26 13 39
11 GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 56.45 11 54.98 10 1:51.43 24 13 37
12 PASQUETTI CLOVIS GAZELEC SPOR 2010 57.06 12 55.78 13 1:52.84 22 11 33
13 EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 57.89 13 56.77 14 1:54.66 20 10 30
14 LEOST ARTHUR CS AURON 2009 57.97 14 56.78 15 1:54.75 18 9 27
15 LANERY DE PRETTO LUCAS CS AURON 2010 58.68 16 57.08 16 1:55.76 16 7.5 23.5
16 MARTIG ROMAIN CSPM VALBERG 2010 58.94 17 57.91 19 1:56.85 15 7 22
17 VERAN BIEN GAUTHIER CS AURON 2010 59.64 19 57.46 17 1:57.10 14 7 21
18 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 58.37 15 59.03 23 1:57.40 13 8 21
19 DESTEFANIS HUGO INTER CLUB 2009 59.93 21 57.79 18 1:57.72 12 6.5 18.5
20 ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 1:00.26 24 58.15 20 1:58.41 11 5.5 16.5
21 MEYER LEO SC COLMIANE 2009 59.91 20 58.56 21 1:58.47 10 5.5 15.5
22 LANTERI ETHAN CSPM VALBERG 2010 59.20 18 59.72 24 1:58.92 9 6.5 15.5
23 REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 1:00.20 22 58.82 22 1:59.02 8 4.5 12.5
24 CHEVALLIER ANTOINE CS AURON 2009 1:00.24 23 1:00.52 25 2:00.76 7 4 11
25 GARCINI MATHIS INTER CLUB 2009 1:02.62 25 1:00.87 26 2:03.49 6 3 9
26 LAZZARINI MAXIME CS AURON 2010 1:03.33 26 1:02.95 29 2:06.28 5 2.5 7.5
27 BARJAVEL NATHAN CO GREOLIERE 2010 1:05.44 27 1:05.33 32 2:10.77 4 2 6
28 AUGIAS THION AYTAN CSPM VALBERG 2010 1:06.24 28 1:04.88 31 2:11.12 3 1.5 4.5
29 REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 1:06.60 29 1:04.63 30 2:11.23 2 1 3
30 PROFIT ANTON GAZELEC SPOR 2010 1:08.52 30 1:08.87 33 2:17.39 1 0.5 1.5
31 SPAGNOLO ARTHUR GAZELEC SPOR 2009 1:14.36 31 1:09.59 34 2:23.95 0 0 0
32 CASOULI BORIS SC COLMIANE 2010 1:17.77 32 1:11.86 35 2:29.63 0 0 0
Non classé GIRARD EVAN ISOLA 2000 2009 Abandon Non classé 52.33 3 Abandon 0 30 30
Non classé MAUMY AURELIEN BACK TO BACK 2009 Abandon Non classé 1:01.03 27 Abandon 0 2 2
Non classé CORTESE GIULIAN CS AURON 2010 Abandon Non classé 1:02.73 28 Abandon 0 1.5 1.5
Non classé GAGLIO THEO CSCASTERINO 2009 Disqualifié Non classé Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 0
Non classé FABRE HUGO CS AURON 2009 Disqualifié Non classé Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 0
Non classé KRIEF ADRIAN INTER CLUB 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé COUCHOT CESAR INTER CLUB 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé PEYTHIEU BAPTISTE CSPM VALBERG 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé MAILLEBUAU LUCAS ISOLA 2000 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé SPYCKERELLE GABIN ISOLA 2000 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 18/02/2023 - LA COLMIANE
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 MARIN ANDREA CS AURON 2009 42.74 1 41.87 1 1:24.61 100 50 150
2 CIAIS LORIS INTER CLUB 2009 43.44 3 42.04 2 1:25.48 80 40 120
3 FABRE ALEXI CS AURON 2009 44.24 4 42.12 3 1:26.36 60 30 90
4 EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 44.96 5 44.29 6 1:29.25 50 22.5 72.5
5 LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 45.27 6 44.74 7 1:30.01 45 20 65
6 HACHE FABIO CS AURON 2009 46.79 9 46.60 12 1:33.39 40 14.5 54.5
7 MARTIG ROMAIN CSPM VALBERG 2010 47.87 12 45.69 9 1:33.56 36 14.5 50.5
8 LANERY DE PRETTO LUCAS CS AURON 2010 47.70 11 46.37 11 1:34.07 32 12 44
9 PASQUETTI CLOVIS GAZELEC SPOR 2010 48.37 14 45.95 10 1:34.32 29 13 42
10 PARKS ALFIE CS AURON 2009 48.31 13 47.78 15 1:36.09 26 10 36
11 MEYER LEO SC COLMIANE 2009 48.93 17 47.19 13 1:36.12 24 10 34
12 VERAN BIEN GAUTHIER CS AURON 2010 49.44 19 48.56 19 1:38.00 22 6 28
13 TOURNIER BENJAMIN SC COLMIANE 2009 49.16 18 48.94 20 1:38.10 20 6.5 26.5
14 LEOST ARTHUR CS AURON 2009 50.74 21 48.37 16 1:39.11 18 7.5 25.5
15 DESTEFANIS HUGO INTER CLUB 2009 50.72 20 48.55 18 1:39.27 16 6.5 22.5
16 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 52.06 24 48.37 17 1:40.43 15 7 22
17 FABRE MAXENCE CSPM VALBERG 2009 51.23 22 50.69 23 1:41.92 14 4.5 18.5
18 LANTERI ETHAN CSPM VALBERG 2010 52.00 23 50.13 22 1:42.13 13 4.5 17.5
19 PRATO MALLET RAPHAEL CS AURON 2009 53.23 26 49.93 21 1:43.16 12 5 17
20 AUGIAS THION AYTAN CSPM VALBERG 2010 54.63 28 52.64 25 1:47.27 11 3 14
21 REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 55.47 29 52.76 26 1:48.23 10 2.5 12.5
22 PROFIT ANTON GAZELEC SPOR 2010 56.72 30 55.46 27 1:52.18 9 2 11
Non classé KRIEF ADRIAN INTER CLUB 2009 52.31 25 Abandon Non classé Abandon 0 3 3
Non classé ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 Abandon Non classé 50.70 24 Abandon 0 3.5 3.5
Non classé GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 47.44 10 Abandon Non classé Abandon 0 13 13
Non classé BARENGO ANTONIN SC COLMIANE 2009 43.34 2 Abandon Non classé Abandon 0 40 40
Non classé GARCINI MATHIS INTER CLUB 2009 53.31 27 Abandon Non classé Abandon 0 2 2
Non classé LAMMLI KARL CO GREOLIERE 2009 59.74 33 Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé POUSSIN NICOLAS CSPM VALBERG 2009 Abandon Non classé 45.55 8 Abandon 0 16 16
Non classé LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 Abandon Non classé 44.16 5 Abandon 0 22.5 22.5
Non classé MESRINE ALEXANDRE ISOLA 2000 2009 Abandon Non classé 43.98 4 Abandon 0 25 25
Non classé GIRARD EVAN ISOLA 2000 2009 45.51 7 Abandon Non classé Abandon 0 18 18
Non classé COUCHOT CESAR INTER CLUB 2009 48.37 15 Abandon Non classé Abandon 0 8 8
Non classé CASOULI BORIS SC COLMIANE 2010 Abandon Non classé 57.24 28 Abandon 0 1.5 1.5
Non classé SOLETTI PRAKOSO HUGO ISOLA 2000 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé GRIMALDI ANTONE CSPM VALBERG 2009 46.53 8 Abandon Non classé Abandon 0 16 16
Non classé LAZZARINI MAXIME CS AURON 2010 59.30 32 Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 Abandon Non classé 47.55 14 Abandon 0 9 9
Non classé PEYTHIEU BAPTISTE CSPM VALBERG 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0
Non classé TOBIA MATTEO CO GREOLIERE 2009 58.14 31 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 0
Non classé FABRE HUGO CS AURON 2009 48.67 16 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 7.5 7.5
Non classé LASSALLE LENNY ISOLA 2000 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé MAILLEBUAU LUCAS ISOLA 2000 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé LAMMLI HANS CO GREOLIERE 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé CORTESE GIULIAN CS AURON 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé BARJAVEL NATHAN CO GREOLIERE 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé SPYCKERELLE GABIN ISOLA 2000 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 04/03/2023 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 FABRE ALEXI CS AURON 2009 51.12 2 55.24 1 1:46.36 100 50 150
2 BARENGO ANTONIN SC COLMIANE 2009 51.02 1 55.56 2 1:46.58 80 50 130
3 CIAIS LORIS INTER CLUB 2009 51.70 3 56.37 4 1:48.07 60 30 90
4 MARIN ANDREA CS AURON 2009 51.84 5 56.24 3 1:48.08 50 30 80
5 MAILLEBUAU LUCAS ISOLA 2000 2009 51.78 4 58.02 7 1:49.80 45 25 70
6 POUSSIN NICOLAS CSPM VALBERG 2009 52.09 7 57.87 6 1:49.96 40 20 60
7 GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 52.45 8 58.59 11 1:51.04 36 16 52
8 MESRINE ALEXANDRE ISOLA 2000 2009 52.68 9 58.41 9 1:51.09 32 14.5 46.5
9 PASQUETTI CLOVIS GAZELEC SPOR 2010 54.02 13 58.74 13 1:52.76 29 10 39
10 MARTIG ROMAIN CSPM VALBERG 2010 54.52 16 58.28 8 1:52.80 26 16 42
11 SOLETTI PRAKOSO HUGO ISOLA 2000 2009 53.78 12 59.19 15 1:52.97 24 11 35
12 REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 53.54 10 59.59 17 1:53.13 22 13 35
13 VERAN BIEN GAUTHIER CS AURON 2010 54.74 17 58.61 12 1:53.35 20 11 31
14 LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 53.69 11 59.67 18 1:53.36 18 12 30
15 GIRARD EVAN ISOLA 2000 2009 54.17 14 59.40 16 1:53.57 16 9 25
16 LEOST ARTHUR CS AURON 2009 55.20 18 58.43 10 1:53.63 15 13 28
17 LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 54.32 15 59.81 19 1:54.13 14 8 22
18 PARKS ALFIE CS AURON 2009 55.43 19 59.08 14 1:54.51 13 9 22
19 LANERY DE PRETTO LUCAS CS AURON 2010 56.09 20 1:00.63 23 1:56.72 12 5.5 17.5
20 MEYER LEO SC COLMIANE 2009 56.95 25 1:00.62 22 1:57.57 11 4.5 15.5
21 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 57.35 26 1:00.42 20 1:57.77 10 5.5 15.5
22 GRIMALDI ANTONE CSPM VALBERG 2009 56.69 22 1:01.15 24 1:57.84 9 4.5 13.5
23 FABRE HUGO CS AURON 2009 57.54 28 1:00.55 21 1:58.09 8 5 13
24 COUCHOT CESAR INTER CLUB 2009 56.17 21 1:02.19 29 1:58.36 7 5 12
25 TOURNIER BENJAMIN SC COLMIANE 2009 56.84 23 1:01.77 27 1:58.61 6 4 10
26 ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 57.40 27 1:01.74 26 1:59.14 5 2.5 7.5
27 REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 58.02 30 1:01.73 25 1:59.75 4 3 7
28 LAMMLI HANS CO GREOLIERE 2009 56.90 24 1:04.04 32 2:00.94 3 3.5 6.5
29 AUGIAS THION AYTAN CSPM VALBERG 2010 57.83 29 1:03.69 31 2:01.52 2 1 3
30 PRATO MALLET RAPHAEL CS AURON 2009 58.90 31 1:04.07 33 2:02.97 1 0 1
31 GARCINI MATHIS INTER CLUB 2009 59.92 33 1:03.12 30 2:03.04 0 0.5 0.5
32 CORTESE GIULIAN CS AURON 2010 59.41 32 1:04.49 34 2:03.90 0 0 0
33 SPAGNOLO ARTHUR GAZELEC SPOR 2009 1:01.57 34 1:06.28 36 2:07.85 0 0 0
34 BARJAVEL NATHAN CO GREOLIERE 2010 1:01.94 35 1:08.90 37 2:10.84 0 0 0
35 GAGLIO THEO CSCASTERINO 2009 1:09.39 37 1:01.85 28 2:11.24 0 1.5 1.5
36 LAMMLI KARL CO GREOLIERE 2009 1:04.06 36 1:09.06 38 2:13.12 0 0 0
Non classé HACHE FABIO CS AURON 2009 Abandon Non classé 57.67 5 Abandon 0 22.5 22.5
Non classé PROFIT ANTON GAZELEC SPOR 2010 Abandon Non classé 1:05.16 35 Abandon 0 0 0
Non classé EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 51.86 6 Abandon Non classé Abandon 0 20 20
Non classé KRIEF ADRIAN INTER CLUB 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé PEYTHIEU BAPTISTE CSPM VALBERG 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé TOBIA MATTEO CO GREOLIERE 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé DESTEFANIS HUGO INTER CLUB 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Non classé SPYCKERELLE GABIN ISOLA 2000 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0
Course du 18/03/2023 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Total points
1 FABRE ALEXI CS AURON 2009 48.45 2 48.79 2 1:37.24 100 40 140
2 MARIN ANDREA CS AURON 2009 48.18 1 49.08 3 1:37.26 80 50 130
3 BARENGO ANTONIN SC COLMIANE 2009 48.67 3 48.75 1 1:37.42 60 50 110
4 MAILLEBUAU LUCAS ISOLA 2000 2009 48.76 4 49.46 5 1:38.22 50 25 75
5 CIAIS LORIS INTER CLUB 2009 49.19 5 49.24 4 1:38.43 45 25 70
6 EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 49.78 8 49.81 6 1:39.59 40 20 60
7 GIRARD EVAN ISOLA 2000 2009 49.47 6 50.15 8 1:39.62 36 20 56
8 HACHE FABIO CS AURON 2009 49.99 9 49.89 7 1:39.88 32 18 50
9 SOLETTI PRAKOSO HUGO ISOLA 2000 2009 49.66 7 50.41 9 1:40.07 29 18 47
10 MESRINE ALEXANDRE ISOLA 2000 2009 50.43 10 51.01 10 1:41.44 26 13 39
11 REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 51.09 14 51.09 11 1:42.18 24 12 36
12 GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 50.61 11 51.58 16 1:42.19 22 12 34
13 MARTIG ROMAIN CSPM VALBERG 2010 51.17 15 51.28 13 1:42.45 20 10 30
14 DESTEFANIS HUGO INTER CLUB 2009 51.01 13 51.68 17 1:42.69 18 10 28
15 FABRE HUGO CS AURON 2009 51.34 17 51.36 14 1:42.70 16 9 25
16 LEOST ARTHUR CS AURON 2009 51.61 20 51.12 12 1:42.73 15 11 26
17 ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 51.43 18 51.54 15 1:42.97 14 8 22
18 LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 50.69 12 52.40 21 1:43.09 13 11 24
19 PASQUETTI CLOVIS GAZELEC SPOR 2010 51.45 19 51.70 18 1:43.15 12 6.5 18.5
20 LANERY DE PRETTO LUCAS CS AURON 2010 51.79 24 51.87 19 1:43.66 11 6 17
21 FABRE MAXENCE CSPM VALBERG 2009 51.75 22 52.20 20 1:43.95 10 5.5 15.5
22 LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 51.25 16 52.71 26 1:43.96 9 7.5 16.5
23 VERAN BIEN GAUTHIER CS AURON 2010 51.75 23 52.51 23 1:44.26 8 4 12
24 COUCHOT CESAR INTER CLUB 2009 52.04 25 52.50 22 1:44.54 7 4.5 11.5
25 PRATO MALLET RAPHAEL CS AURON 2009 51.63 21 52.94 28 1:44.57 6 5 11
26 PARKS ALFIE CS AURON 2009 52.09 26 52.73 27 1:44.82 5 2.5 7.5
27 MEYER LEO SC COLMIANE 2009 52.37 27 52.64 24 1:45.01 4 3.5 7.5
28 CHEVALLIER ANTOINE CS AURON 2009 52.52 29 52.64 25 1:45.16 3 3 6
29 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 52.39 28 53.47 31 1:45.86 2 1.5 3.5
30 REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 52.75 30 53.46 30 1:46.21 1 0.5 1.5
31 LAMMLI HANS CO GREOLIERE 2009 53.16 31 53.07 29 1:46.23 0 1 1
