DISCIPLINES PRATIQUÉES

Le CLASSEMENT DES AIGLES D’OR

Le classement des U12, U14 et U16 filles et garçons en ski alpin.

Cette page est mise à jour après chaque compétition comptant pour le classement des Aigles d'Or (Coupe d'argent). Vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement une notification par email dès que le classement est mis à jour.

Classement des Aigles d'Or pour les U12H pour la saison 2024

Dernière mise à jour le 18/03/2024

Voir le résultat des courses
Course du 28/01/2024 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 47.58 1 48.01 1 1:35.59 100 50 49.90 3 30 180
2 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 48.44 3 48.49 2 1:36.93 80 40 50.02 4 25 145
3 FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 49.58 4 49.77 3 1:39.35 60 30 50.71 6 20 110
4 BIANCUCCI ALEXANDRE CS AURON 2012 50.43 8 49.98 4 1:40.41 50 25 51.68 12 11 86
5 GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 50.66 10 50.29 5 1:40.95 45 22.5 51.90 14 9 76.5
6 GEORGE ALEXIS ISOLA 2000 2013 50.38 6 50.63 6 1:41.01 40 20 52.07 16 7.5 67.5
7 ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 50.40 7 50.80 8 1:41.20 36 18 49.80 2 40 94
8 NEDEL LUC ISOLA 2000 2012 50.64 9 50.94 9 1:41.58 32 14.5 49.63 1 50 96.5
9 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 51.06 13 50.76 7 1:41.82 29 18 50.98 8 16 63
10 NICOLETTA TIMEO CSPM VALBERG 2013 50.74 11 51.24 11 1:41.98 26 12 51.65 11 12 50
11 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 51.08 14 51.20 10 1:42.28 24 13 51.84 13 10 47
12 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 51.50 18 51.25 12 1:42.75 22 11 50.72 7 18 51
13 ORTOLANI ANTOINE CS AURON 2013 51.18 15 51.83 15 1:43.01 20 8 52.42 20 5.5 33.5
14 BAGIEU MARCUS ISOLA 2000 2013 51.47 17 51.58 14 1:43.05 18 9 51.37 9 14.5 41.5
15 RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 51.25 16 51.85 16 1:43.10 16 7.5 52.56 23 4 27.5
16 MAUMY EMIL ISOLA 2000 2013 51.03 12 52.57 18 1:43.60 15 11 52.12 17 7 33
17 DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 50.20 5 54.12 26 1:44.32 14 22.5 52.01 15 8 44.5
18 GRIMALDI PIERRE-LOUIS CSPM VALBERG 2013 52.21 19 52.40 17 1:44.61 13 7 54.70 34 0 20
19 ROUSSEAU LUCAS M.C.SC 2013 53.63 21 52.62 19 1:46.25 12 6 54.10 27 2 20
20 NUNEZ DE LEON NELSON M.C.SC 2013 53.06 20 53.56 24 1:46.62 11 5.5 52.41 19 6 22.5
21 HERVE MAXIM M.C.SC 2012 53.91 22 53.12 20 1:47.03 10 5.5 52.49 21 5 20.5
22 LORENZI ETHAN M.C.SC 2013 54.34 27 53.41 23 1:47.75 9 4 54.31 29 1 14
23 MOURARET VALENTIN INTER CLUB 2013 53.98 25 54.41 27 1:48.39 8 3 54.39 31 0 11
24 GIUSTO LISSANDRE CS AURON 2013 53.94 24 54.68 29 1:48.62 7 3.5 54.63 32 0 10.5
25 MIGLIORE JEAN ISOLA 2000 2013 54.26 26 54.47 28 1:48.73 6 2.5 54.64 33 0 8.5
26 TEADI ADRIEN NICE SKITEAM 2012 53.91 23 55.17 31 1:49.08 5 4 51.51 10 13 22
27 BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 55.68 32 53.40 22 1:49.08 5 4.5 53.82 25 3 12.5
28 POTTIER PAUL-ARTHUR INTER CLUB 2012 54.42 28 55.10 30 1:49.52 3 1.5 52.51 22 4.5 9
29 SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 55.65 31 53.91 25 1:49.56 2 3 54.04 26 2.5 7.5
30 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 54.94 29 55.60 34 1:50.54 1 1 54.37 30 0.5 2.5
31 CARATTI JEAN-CAMILLE CS AURON 2013 56.19 34 55.51 32 1:51.70 0 0 55.20 37 0 0
32 VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 55.16 30 56.70 39 1:51.86 0 0.5 56.60 43 0 0.5
33 DILAN RAPHAËL INTER CLUB 2013 56.48 35 55.51 33 1:51.99 0 0 56.25 41 0 0
34 SAULIERE MATHEO VAL D'ALLOS 2013 55.98 33 56.14 38 1:52.12 0 0 53.14 24 3.5 3.5
35 GINESY GABRIEL CSPM VALBERG 2013 57.16 37 56.03 35 1:53.19 0 0 55.80 39 0 0
36 GALAI MEHDI CS AURON 2012 57.12 36 56.75 40 1:53.87 0 0 55.06 35 0 0
37 DUCORDEAUX JOEY SC COLMIANE 2013 58.27 41 56.08 36 1:54.35 0 0 55.57 38 0 0
38 BAFGHI QUENTIN CSPM VALBERG 2013 58.62 42 56.80 41 1:55.42 0 0 57.58 46 0 0
39 SIBILIA LOUIS SC COLMIANE 2013 59.77 46 56.13 37 1:55.90 0 0 57.81 48 0 0
40 GHIO YLAN SC COLMIANE 2013 58.01 40 58.01 44 1:56.02 0 0 55.89 40 0 0
41 VERGER MAHEL CS AURON 2013 59.01 43 57.27 42 1:56.28 0 0 56.68 44 0 0
42 LEYSSIEUX LOUIS CS AURON 2013 57.78 39 58.71 46 1:56.49 0 0 57.60 47 0 0
43 BAFGHI HUGO CSPM VALBERG 2013 57.59 38 59.07 47 1:56.66 0 0 55.14 36 0 0
44 PROESCHEL FLORIAN INTER CLUB 2013 1:00.01 47 57.83 43 1:57.84 0 0 56.54 42 0 0
45 FUNEL ALEXIS CO GREOLIERE 2013 59.49 44 59.90 49 1:59.39 0 0 57.55 45 0 0
46 CIAIS AVANZATI NOE SC COLMIANE 2012 1:00.97 49 58.56 45 1:59.53 0 0 58.71 51 0 0
47 MIADANA RAPHAEL ANTIBES AZUR 2013 1:00.73 48 59.69 48 2:00.42 0 0 57.99 50 0 0
48 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 59.67 45 1:01.10 50 2:00.77 0 0 57.97 49 0 0
49 LHUILLIER ADAM CSPM VALBERG 2013 1:11.48 50 53.16 21 2:04.64 0 5 54.27 28 1.5 6.5
Non classé PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 48.36 2 Abandon Non classé Abandon 0 40 50.48 5 22.5 62.5
Non classé RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 51.42 13 Abandon 0 10 52.35 18 6.5 16.5
Non classé ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Non classé FAUCHEUX MAHE CSPM VALBERG 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Non classé CLEMENT EDOARDO INTER CLUB 2013 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Course du 24/02/2024 - VALBERG
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 54.38 2 51.18 2 1:45.56 100 40 50.83 8 16 156
2 PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 54.01 1 51.80 4 1:45.81 80 50 50.66 6 20 150
3 WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 55.50 4 52.11 5 1:47.61 60 25 49.39 2 40 125
4 NICOLETTA TIMEO CSPM VALBERG 2013 54.77 3 53.01 6 1:47.78 50 30 0 80
5 GRIMALDI PIERRE-LOUIS CSPM VALBERG 2013 55.55 5 53.55 8 1:49.10 45 22.5 0 67.5
6 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 56.60 9 53.75 9 1:50.35 40 14.5 54.38 15 8 62.5
7 FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 56.14 7 54.49 10 1:50.63 36 18 0 54
8 GEORGE ALEXIS ISOLA 2000 2013 56.07 6 55.53 17 1:51.60 32 20 50.41 5 22.5 74.5
9 BAGIEU MARCUS ISOLA 2000 2013 56.47 8 55.29 15 1:51.76 29 16 49.76 4 25 70
10 NEDEL LUC ISOLA 2000 2012 58.15 11 54.66 11 1:52.81 26 12 51.15 9 14.5 52.5
11 RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 58.10 10 55.24 14 1:53.34 24 13 0 37
12 CLEMENT EDOARDO INTER CLUB 2013 58.49 12 55.34 16 1:53.83 22 11 0 33
13 GINESY GABRIEL CSPM VALBERG 2013 59.32 16 55.04 13 1:54.36 20 10 52.64 10 13 43
14 SAULIERE MATHEO CO GREOLIERE 2013 1:00.10 19 54.66 12 1:54.76 18 11 53.47 13 10 39
15 LORENZI ETHAN M.C.SC 2013 58.60 13 56.84 20 1:55.44 16 10 0 26
16 POTTIER PAUL-ARTHUR INTER CLUB 2012 59.82 17 56.50 19 1:56.32 15 7 50.72 7 18 40
17 SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 1:00.99 20 58.15 22 1:59.14 14 5.5 56.22 21 5 24.5
18 RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 1:01.30 22 58.08 21 1:59.38 13 5 56.11 19 6 24
19 MOURARET VALENTIN INTER CLUB 2013 1:01.14 21 58.34 24 1:59.48 12 5 53.00 12 11 28
20 HERVE MAXIM M.C.SC 2012 1:00.09 18 59.47 26 1:59.56 11 6.5 56.21 20 5.5 23
21 DILAN RAPHAËL INTER CLUB 2013 1:02.82 24 58.19 23 2:01.01 10 4 58.32 27 2 16
22 AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 1:01.83 23 59.54 27 2:01.37 9 4 0 13
23 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 58.69 14 1:03.32 41 2:02.01 8 9 0 17
24 SIBILIA LOUIS SC COLMIANE 2013 1:04.43 29 59.18 25 2:03.61 7 3 56.57 23 4 14
25 VERGER MAHEL CS AURON 2013 1:03.43 26 1:01.74 33 2:05.17 6 2.5 56.04 18 6.5 15
26 MAUMY EMIL ISOLA 2000 2013 1:05.39 34 59.94 29 2:05.33 5 1 0 6
27 GIUSTO LISSANDRE CS AURON 2013 1:05.67 36 59.72 28 2:05.39 4 1.5 58.74 28 1.5 7
28 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 1:03.31 25 1:02.30 36 2:05.61 3 3 56.45 22 4.5 10.5
29 NUNEZ DE LEON NELSON M.C.SC 2013 1:04.50 30 1:01.25 30 2:05.75 2 0.5 57.08 24 3.5 6
30 BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 1:04.99 33 1:01.91 34 2:06.90 1 0 57.11 25 3 4
31 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 1:03.66 27 1:03.41 42 2:07.07 0 2 55.04 16 7.5 9.5
32 BAFGHI HUGO CSPM VALBERG 2013 1:04.98 32 1:02.46 37 2:07.44 0 0 59.29 30 0.5 0.5
33 GALAI MEHDI CS AURON 2012 1:06.96 37 1:01.71 32 2:08.67 0 0 0 0
34 LEYSSIEUX LOUIS CS AURON 2013 1:07.19 38 1:01.66 31 2:08.85 0 0 0 0
35 BAFGHI QUENTIN CSPM VALBERG 2013 1:04.86 31 1:05.58 44 2:10.44 0 0 0 0
36 FUNEL ALEXIS CO GREOLIERE 2013 1:05.63 35 1:04.96 43 2:10.59 0 0 0 0
37 PROESCHEL FLORIAN INTER CLUB 2013 1:09.58 40 1:02.88 40 2:12.46 0 0 0 0
38 VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 1:10.18 42 1:02.67 39 2:12.85 0 0 59.24 29 1 1
39 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 1:10.52 43 1:02.55 38 2:13.07 0 0 1:05.32 31 0 0
Non classé DUCORDEAUX JOEY SC COLMIANE 2013 Abandon Non classé 1:02.01 35 Abandon 0 0 55.24 17 7 7
Non classé DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 59.26 15 Abandon Non classé Abandon 0 8 52.67 11 12 20
Non classé LEROY HUGO INTER CLUB 2012 Abandon Non classé 53.26 7 Abandon 0 18 49.70 3 30 48
Non classé ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 Abandon Non classé 51.37 3 Abandon 0 30 0 30
Non classé LHUILLIER ADAM CSPM VALBERG 2013 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0 0
Non classé GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 51.12 1 Abandon 0 50 49.25 1 50 100
Non classé CIAIS AVANZATI NOE SC COLMIANE 2012 1:09.66 41 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 1:07.98 32 0 0
Non classé ORTOLANI ANTOINE CS AURON 2013 Disqualifié Non classé 56.08 18 Disqualifié 0 6.5 54.15 14 9 15.5
Non classé MIADANA RAPHAEL ANTIBES AZUR 2013 1:07.40 39 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 58.30 26 2.5 2.5
Non classé GHIO YLAN SC COLMIANE 2013 1:04.35 28 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 1.5 0 1.5
Non classé KURTEN NOEL CS AURON 2013 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Non classé BIRET SILAS CS AURON 2013 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Non classé MIGLIORE JEAN ISOLA 2000 2013 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Non classé ROUSSEAU LUCAS M.C.SC 2013 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Course du 07/03/2024 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 47.22 1 48.83 1 1:36.05 100 50 35.38 3 30 180
2 ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 48.31 2 49.42 2 1:37.73 80 40 35.18 2 40 160
3 PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 48.76 3 50.33 4 1:39.09 60 30 36.14 4 25 115
4 WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 49.34 4 50.15 3 1:39.49 50 30 35.17 1 50 130
5 SAULIERE MATHEO CO GREOLIERE 2013 49.82 5 50.99 5 1:40.81 45 22.5 36.17 6 20 87.5
6 FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 49.93 6 52.45 8 1:42.38 40 20 0 60
7 NICOLETTA TIMEO CSPM VALBERG 2013 49.99 7 53.26 13 1:43.25 36 18 37.67 10 13 67
8 CLEMENT EDOARDO INTER CLUB 2013 51.72 11 52.27 7 1:43.99 32 18 38.90 16 7.5 57.5
9 GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 50.46 8 53.88 16 1:44.34 29 16 38.87 15 8 53
10 GEORGE ALEXIS ISOLA 2000 2013 50.66 9 53.71 15 1:44.37 26 14.5 38.15 11 12 52.5
11 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 51.55 10 52.91 9 1:44.46 24 14.5 37.60 9 14.5 53
12 BAGIEU MARCUS ISOLA 2000 2013 51.85 13 52.97 11 1:44.82 22 12 37.55 8 16 50
13 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 52.69 16 52.93 10 1:45.62 20 13 36.16 5 22.5 55.5
14 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 51.79 12 54.23 17 1:46.02 18 11 36.94 7 18 47
15 RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 53.33 17 53.70 14 1:47.03 16 9 38.49 12 11 36
16 DILAN RAPHA__L INTER CLUB 2013 53.58 18 54.39 18 1:47.97 15 6.5 0 21.5
17 POTTIER PAUL-ARTHUR INTER CLUB 2012 54.12 19 55.31 20 1:49.43 14 6 40.53 22 4.5 24.5
18 LORENZI ETHAN M.C.SC 2013 51.89 14 57.83 25 1:49.72 13 9 41.69 25 3 25
19 HERVE MAXIM M.C.SC 2012 55.19 23 56.72 21 1:51.91 12 5 42.64 28 1.5 18.5
20 ROUSSEAU LUCAS M.C.SC 2013 54.14 20 58.61 27 1:52.75 11 5.5 39.70 18 6.5 23
21 LEYSSIEUX LOUIS CS AURON 2013 55.72 25 57.48 23 1:53.20 10 4 43.23 34 0 14
22 GINESY GABRIEL CSPM VALBERG 2013 55.76 26 57.78 24 1:53.54 9 3.5 40.17 19 6 18.5
23 PROESCHEL FLORIAN INTER CLUB 2013 55.05 22 59.87 30 1:54.92 8 4.5 47.89 40 0 12.5
24 BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 54.79 21 1:00.28 32 1:55.07 7 5 42.15 26 2.5 14.5
25 SIBILIA LOUIS SC COLMIANE 2013 55.83 27 1:01.15 35 1:56.98 6 2 42.81 30 0.5 8.5
26 LHUILLIER ADAM CSPM VALBERG 2013 56.09 28 1:01.39 37 1:57.48 5 1.5 40.53 22 4.5 11
27 BIRET SILAS CS AURON 2013 57.97 32 1:00.09 31 1:58.06 4 0 0 4
28 MIADANA RAPHAEL ANTIBES AZUR 2013 58.03 33 1:00.55 33 1:58.58 3 0 40.34 20 5.5 8.5
29 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 57.29 30 1:02.02 38 1:59.31 2 0.5 42.72 29 1 3.5
30 BAFGHI HUGO CSPM VALBERG 2013 57.66 31 1:03.37 41 2:01.03 1 0 44.31 36 0 1
31 BAFGHI QUENTIN CSPM VALBERG 2013 59.14 36 1:02.60 39 2:01.74 0 0 48.43 41 0 0
32 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 59.32 37 1:02.92 40 2:02.24 0 0 43.07 32 0 0
33 DUCORDEAUX JOEY SC COLMIANE 2013 59.07 34 1:03.80 42 2:02.87 0 0 43.95 35 0 0
34 VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 59.09 35 1:03.98 43 2:03.07 0 0 45.99 39 0 0
Non classé AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 55.25 24 Abandon Non classé Abandon 0 3.5 0 3.5
Non classé ORTOLANI ANTOINE CS AURON 2013 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0 0
Non classé GHIO YLAN SC COLMIANE 2013 57.22 29 Abandon Non classé Abandon 0 1 43.07 32 0 1
Non classé SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 Abandon Non classé 57.05 22 Abandon 0 4.5 42.81 30 0.5 5
Non classé MOURARET VALENTIN INTER CLUB 2013 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0 0
Non classé MIGLIORE JEAN ISOLA 2000 2013 Abandon Non classé 59.31 28 Abandon 0 1.5 40.47 21 5 6.5
Non classé NEDEL LUC ISOLA 2000 2012 52.17 15 Abandon Non classé Abandon 0 8 38.65 14 9 17
Non classé DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 Abandon Non classé 53.06 12 Abandon 0 11 38.95 17 7 18
Non classé GIUSTO LISSANDRE CS AURON 2013 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0 0
Non classé NUNEZ DE LEON NELSON M.C.SC 2013 Abandon Non classé 1:01.31 36 Abandon 0 0 44.51 37 0 0
Non classé GRIMALDI PIERRE-LOUIS CSPM VALBERG 2013 Abandon Non classé 51.59 6 Abandon 0 20 38.62 13 10 30
Non classé MAUMY EMIL ISOLA 2000 2013 Abandon Non classé 54.81 19 Abandon 0 6 42.53 27 2 8
Non classé VERGER MAHEL CS AURON 2013 Abandon Non classé 1:00.65 34 Abandon 0 0 0 0
Non classé RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 Abandon Non classé 57.97 26 Abandon 0 2.5 41.62 24 3.5 6
Non classé GALAI MEHDI CS AURON 2012 Disqualifié Non classé 59.38 29 Disqualifié 0 1 45.54 38 0 1
Non classé CIAIS AVANZATI NOE SC COLMIANE 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Course du 16/03/2024 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 33.04 1 37.92 2 1:10.96 100 50 33.37 2 40 190
2 SAULIERE MATHEO CO GREOLIERE 2013 37.28 3 43.22 7 1:20.50 80 30 35.04 4 25 135
3 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 38.88 7 41.85 6 1:20.73 60 20 35.91 6 20 100
4 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 40.64 11 40.87 4 1:21.51 50 25 36.26 8 16 91
5 GRIMALDI PIERRE-LOUIS CSPM VALBERG 2013 38.61 6 43.65 10 1:22.26 45 20 36.35 9 14.5 79.5
6 POTTIER PAUL-ARTHUR INTER CLUB 2012 39.17 8 43.27 9 1:22.44 40 16 37.84 14 9 65
7 RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 38.31 5 44.42 13 1:22.73 36 22.5 35.87 5 22.5 81
8 GEORGE ALEXIS ISOLA 2000 2013 40.48 10 43.24 8 1:23.72 32 16 36.87 10 13 61
9 NEDEL LUC ISOLA 2000 2012 39.98 9 45.23 15 1:25.21 29 14.5 38.43 17 7 50.5
10 SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 43.29 17 46.29 18 1:29.58 26 7 41.11 26 2.5 35.5
11 HERVE MAXIM M.C.SC 2012 42.21 16 47.81 21 1:30.02 24 7.5 41.19 27 2 33.5
12 LHUILLIER ADAM CSPM VALBERG 2013 41.79 14 49.02 23 1:30.81 22 9 39.02 18 6.5 37.5
13 BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 42.05 15 49.61 25 1:31.66 20 8 42.26 31 0 28
14 BAGIEU MARCUS ISOLA 2000 2013 46.08 25 45.62 16 1:31.70 18 7.5 37.98 15 8 33.5
15 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 43.82 19 48.55 22 1:32.37 16 6 42.47 33 0 22
16 GINESY GABRIEL CSPM VALBERG 2013 41.59 12 50.94 29 1:32.53 15 11 39.57 19 6 32
17 FUNEL ALEXIS CO GREOLIERE 2013 43.73 18 51.13 30 1:34.86 14 6.5 41.45 28 1.5 22
18 MIADANA RAPHAEL ANTIBES AZUR 2013 44.76 23 50.19 26 1:34.95 13 4 40.90 24 3.5 20.5
19 GIUSTO LISSANDRE CS AURON 2013 43.95 20 51.74 33 1:35.69 12 5.5 0 17.5
20 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 45.04 24 50.90 28 1:35.94 11 3.5 42.40 32 0 14.5
21 LEYSSIEUX LOUIS CS AURON 2013 44.54 22 52.32 35 1:36.86 10 4.5 40.77 22 4.5 19
22 CARATTI JEAN-CAMILLE CS AURON 2013 46.50 26 51.29 31 1:37.79 9 2.5 42.10 29 1 12.5
23 PROESCHEL FLORIAN INTER CLUB 2013 46.98 27 51.84 34 1:38.82 8 2 42.21 30 0.5 10.5
24 NUNEZ DE LEON NELSON M.C.SC 2013 48.60 30 50.23 27 1:38.83 7 2 40.57 21 5 14
25 BAFGHI HUGO CSPM VALBERG 2013 47.51 29 52.79 36 1:40.30 6 1 43.21 37 0 7
26 VERGER MAHEL CS AURON 2013 47.29 28 53.55 37 1:40.84 5 1.5 43.56 38 0 6.5
27 BAFGHI QUENTIN CSPM VALBERG 2013 44.17 21 1:23.53 39 2:07.70 4 5 0 9
Non classé ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 36.10 7 18 18
Non classé MIGLIORE JEAN ISOLA 2000 2013 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 40.88 23 4 4
Non classé MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 Abandon Non classé 49.16 24 Abandon 0 3.5 41.00 25 3 6.5
Non classé NICOLETTA TIMEO CSPM VALBERG 2013 34.46 2 Abandon Non classé Abandon 0 40 0 40
Non classé AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 41.77 13 Abandon Non classé Abandon 0 10 42.60 34 0 10
Non classé DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 Abandon Non classé 45.69 17 Abandon 0 7 36.96 11 12 19
Non classé ROUSSEAU LUCAS M.C.SC 2013 Abandon Non classé 47.22 20 Abandon 0 5.5 43.61 39 0 5.5
Non classé PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 0 0
Non classé ORTOLANI ANTOINE CS AURON 2013 Abandon Non classé 1:09.42 38 Abandon 0 0 37.79 13 10 10
Non classé LORENZI ETHAN M.C.SC 2013 Abandon Non classé 45.05 14 Abandon 0 9 0 9
Non classé FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 Abandon Non classé 41.79 5 Abandon 0 22.5 44.36 40 0 22.5
Non classé WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 39.68 3 Abandon 0 30 34.77 3 30 60
Non classé GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 37.69 4 Abandon Non classé Abandon 0 25 38.31 16 7.5 32.5
Non classé RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 Abandon Non classé 51.36 32 Abandon 0 0 42.67 35 0 0
Non classé DILAN RAPHAËL INTER CLUB 2013 Abandon Non classé 44.16 12 Abandon 0 11 39.62 20 5.5 16.5
Non classé MAUMY EMIL ISOLA 2000 2013 Disqualifié Non classé 47.08 19 Disqualifié 0 6 42.79 36 0 6
Non classé CLEMENT EDOARDO INTER CLUB 2013 Disqualifié Non classé 43.74 11 Disqualifié 0 12 37.60 12 11 23
Non classé LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 Disqualifié Non classé 37.75 1 Disqualifié 0 50 32.73 1 50 100
Non classé SIBILIA LOUIS SC COLMIANE 2013 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Non classé MOURARET VALENTIN INTER CLUB 2013 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Non classé KURTEN NOEL CS AURON 2013 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0
Non classé GALAI MEHDI CS AURON 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 0 0

ANGE

WINTER

495

JEAN

LAFAGE

581

ROBIN

ROSTAN

474

Classement général
Pos. Nom Prénom Club Année Points
1 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 581
2 WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 495
3 ROSTAN ROBIN INTER CLUB 2012 474
4 PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 327.5
5 SAULIERE MATHEO CO GREOLIERE 2013 265
6 GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 262
7 GEORGE ALEXIS ISOLA 2000 2013 255.5
8 FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 246.5
9 NICOLETTA TIMEO CSPM VALBERG 2013 237
10 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 237
11 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 233
12 NEDEL LUC ISOLA 2000 2012 216.5
13 GRIMALDI PIERRE-LOUIS CSPM VALBERG 2013 197
14 BAGIEU MARCUS ISOLA 2000 2013 195
15 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 183
16 RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 170.5
17 POTTIER PAUL-ARTHUR INTER CLUB 2012 138.5
18 CLEMENT EDOARDO INTER CLUB 2013 113.5
19 DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 101.5
20 HERVE MAXIM M.C.SC 2012 95.5
21 GINESY GABRIEL CSPM VALBERG 2013 93.5
22 BIANCUCCI ALEXANDRE CS AURON 2012 86
23 LORENZI ETHAN M.C.SC 2013 74
24 SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 72.5
25 ORTOLANI ANTOINE CS AURON 2013 59
26 BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 59
27 RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 57.5
28 LHUILLIER ADAM CSPM VALBERG 2013 55
29 DILAN RAPHAËL INTER CLUB 2013 54
30 MAUMY EMIL ISOLA 2000 2013 53
31 ROUSSEAU LUCAS M.C.SC 2013 48.5
32 NUNEZ DE LEON NELSON M.C.SC 2013 42.5
33 MOURARET VALENTIN INTER CLUB 2013 39
34 GIUSTO LISSANDRE CS AURON 2013 35
35 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 35
36 LEYSSIEUX LOUIS CS AURON 2013 33
37 MIADANA RAPHAEL ANTIBES AZUR 2013 31.5
38 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 27.5
39 AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 26.5
40 PROESCHEL FLORIAN INTER CLUB 2013 23
41 SIBILIA LOUIS SC COLMIANE 2013 22.5
42 TEADI ADRIEN NICE SKITEAM 2012 22
43 FUNEL ALEXIS CO GREOLIERE 2013 22
44 VERGER MAHEL CS AURON 2013 21.5
