DISCIPLINES PRATIQUÉES

Le CLASSEMENT DES AIGLES D’OR

Le classement des U12, U14, U16, U18 filles et garçons en ski alpin.

Cette page est mise à jour après chaque compétition comptant pour le classement des Aigles d'Or (Coupe d'argent). Vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement une notification par email dès que le classement est mis à jour.

Classement des Aigles d'Or pour les U18H pour la saison 2026

Dernière mise à jour le 05/04/2026

Voir le résultat des courses
Course du 11/01/2026 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 ODDO NOA ISOLA 2000 2004 38.60 1 38.18 1 1:16.78 100 50 - - - 150
2 CORSO JORIS CSPM VALBERG 1990 39.77 3 38.72 2 1:18.49 80 40 - - - 120
3 MARCELLINI SEBASTIEN SC COLMIANE 1999 39.30 2 39.53 4 1:18.83 60 40 - - - 100
4 ISSAUTIER GUILLAUME CS AURON 1996 41.02 4 39.59 5 1:20.61 50 25 - - - 75
5 ROSSELLO ANDREA CSPM VALBERG 2007 41.24 5 39.78 6 1:21.02 45 22.5 - - - 67.5
6 SALMON ILAN SC COLMIANE 2007 42.53 9 39.43 3 1:21.96 40 30 - - - 70
7 MARIN ANDREA CS AURON 2009 42.23 7 40.22 7 1:22.45 36 18 - - - 54
8 CATIEAU AURELIEN ISOLA 2000 2008 42.43 8 40.67 8 1:23.10 32 16 - - - 48
9 STRZYZEWSKI MAXIME ISOLA 2000 2007 42.57 10 40.92 9 1:23.49 29 14.5 - - - 43.5
10 AST CLEMENT SC COLMIANE 2008 43.19 11 41.74 12 1:24.93 26 12 - - - 38
11 LOUSTALET LIONEL INTER CLUB 1980 43.58 13 41.57 10 1:25.15 24 13 - - - 37
12 LASSALLE LENNY ISOLA 2000 2009 43.93 16 41.69 11 1:25.62 22 12 - - - 34
13 SOLETTI PRAKOSO LEO ISOLA 2000 2007 43.82 15 41.81 13 1:25.63 20 10 - - - 30
14 PARKS VEGA CS AURON 2008 43.68 14 42.09 15 1:25.77 18 9 - - - 27
15 BAUDIN TOM CSPM VALBERG 2008 44.26 17 42.04 14 1:26.30 16 9 - - - 25
16 CIAIS LORIS SC COLMIANE 2009 45.53 19 44.11 17 1:29.64 15 7 - - - 22
17 FABRE HUGO CS AURON 2009 46.67 20 44.85 20 1:31.52 14 5.5 - - - 19.5
18 PARKS ALFIE CS AURON 2009 46.84 21 44.99 21 1:31.83 13 5 - - - 18
19 CAMOUS ANGE TEAM AZUR 2006 48.06 23 45.12 22 1:33.18 12 4.5 - - - 16.5
20 CLARY QUENTIN CSPM VALBERG 2008 49.10 24 44.84 19 1:33.94 11 6 - - - 17
21 PRATO MALLET RAPHAEL CS AURON 2009 49.40 25 47.69 26 1:37.09 10 3 - - - 13
22 BLAIN ALEXANDRE INTER CLUB 1981 50.19 29 47.09 25 1:37.28 9 3 - - - 12
23 LEXA ERIC CSPM VALBERG 1981 49.89 27 48.55 28 1:38.44 8 2 - - - 10
24 DESTEFANIS HUGO INTER CLUB 2009 49.94 28 48.84 29 1:38.78 7 1.5 - - - 8.5
25 MERMET NICOLAS CSPM VALBERG 1981 52.75 31 50.81 30 1:43.56 6 0.5 - - - 6.5
Non classé NEDANI ROMAIN CS AURON 2008 41.69 6 Abandon Non classé Abandon 0 20 - - - 20
Non classé BARENGO ANTONIN SC COLMIANE 2009 Abandon Non classé 44.11 18 Abandon 0 6.5 - - - 6.5
Non classé LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 43.57 12 Abandon Non classé Abandon 0 11 - - - 11
Non classé MESRINE ALEXANDRE ISOLA 2000 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé LEOST ARTHUR CS AURON 2009 Abandon Non classé 45.71 24 Abandon 0 3.5 - - - 3.5
Non classé MEYER LEO SC COLMIANE 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé GIRARD EVAN ISOLA 2000 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé BASTIDE CHARLES M.C.SC 2007 Abandon Non classé 48.03 27 Abandon 0 2 - - - 2
Non classé DESBOIS CYRILLE SC COLMIANE 1969 50.26 30 Abandon Non classé Abandon 0 0.5 - - - 0.5
Non classé MOREL ROMAIN CO GREOLIERE 2008 44.97 18 Abandon Non classé Abandon 0 6.5 - - - 6.5
Non classé SOLETTI PRAKOSO HUGO ISOLA 2000 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé AST JULIEN SC COLMIANE 1981 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé LANDRA BAPTISTE TEAM AZUR 2009 Abandon Non classé 51.36 31 Abandon 0 0 - - - 0
Non classé PAULETTI HUGO INTER CLUB 2008 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé ROBION ROMAIN CSPM VALBERG 2008 Abandon Non classé 43.67 16 Abandon 0 7.5 - - - 7.5
Non classé CHEVALLIER BASTIEN CS AURON 2005 49.85 26 Abandon Non classé Abandon 0 2.5 - - - 2.5
Non classé HILLION GASPARD CSPM VALBERG 2009 Abandon Non classé 52.79 32 Abandon 0 0 - - - 0
Non classé TOURNIER BENJAMIN SC COLMIANE 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé CIAIS ALEXIS SC COLMIANE 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé SCHERER ALEXANDRE ISOLA 2000 2007 Abandon Non classé 45.66 23 Abandon 0 4 - - - 4
Non classé DROALIN TOM CSPM VALBERG 2007 48.00 22 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 4.5 - - - 4.5
Non classé RAVAN KOUROS CS AURON 1997 Disqualifié Non classé 55.14 33 Disqualifié 0 0 - - - 0
Non classé MONDONNET REMI CS AURON 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé BASILEE BAPTISTE TEAM AZUR 2006 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé SPAGNOLO ARTHUR CS AURON 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé LEXA YANN CSPM VALBERG 1978 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé BROCARDI HUBERT CS AURON 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé ALJALVIN VALENTIN TEAM AZUR 2003 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Course du 08/02/2026 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 MARCELLINI SEBASTIEN SC COLMIANE 1999 54.72 1 54.07 1 1:48.79 100 50 - - - 150
2 ISSAUTIER GUILLAUME CS AURON 1996 56.27 2 55.42 2 1:51.69 80 40 - - - 120
3 ZAMPINI THIBAUD ISOLA 2000 2007 57.36 4 55.81 3 1:53.17 60 30 - - - 90
4 CATIEAU AURELIEN ISOLA 2000 2008 58.02 6 56.15 4 1:54.17 50 25 - - - 75
5 STRZYZEWSKI MAXIME ISOLA 2000 2007 58.39 8 57.20 8 1:55.59 45 16 - - - 61
6 MOREL ROMAIN CO GREOLIERE 2008 59.22 12 56.47 5 1:55.69 40 22.5 - - - 62.5
7 MONDONNET REMI CS AURON 2008 59.08 11 56.82 6 1:55.90 36 20 - - - 56
8 LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 58.18 7 57.81 10 1:55.99 32 18 - - - 50
9 DREYSSE GUILLAUME CSPM VALBERG 1996 58.90 10 57.10 7 1:56.00 29 18 - - - 47
10 PARKS VEGA CS AURON 2008 57.99 5 58.25 12 1:56.24 26 22.5 - - - 48.5
11 CIAIS LORIS SC COLMIANE 2009 58.79 9 57.68 9 1:56.47 24 14.5 - - - 38.5
12 SOLETTI PRAKOSO LEO ISOLA 2000 2007 59.63 15 58.02 11 1:57.65 22 12 - - - 34
13 BASILEE BAPTISTE TEAM AZUR 2006 59.26 13 58.57 13 1:57.83 20 10 - - - 30
14 LEOST ARTHUR CS AURON 2009 59.33 14 59.19 16 1:58.52 18 9 - - - 27
15 POTEAU MAX CS AURON 2005 59.95 16 59.16 15 1:59.11 16 8 - - - 24
16 BAUDIN TOM CSPM VALBERG 2008 1:00.29 17 59.12 14 1:59.41 15 9 - - - 24
17 MEYER LEO SC COLMIANE 2009 1:00.58 19 1:00.07 18 2:00.65 14 6.5 - - - 20.5
18 FABRE HUGO CS AURON 2009 1:00.88 20 1:00.33 19 2:01.21 13 6 - - - 19
19 CAMOUS ANGE TEAM AZUR 2006 1:01.60 21 1:00.94 20 2:02.54 12 5.5 - - - 17.5
20 PARKS ALFIE CS AURON 2009 1:02.03 22 1:01.61 23 2:03.64 11 4.5 - - - 15.5
21 BASTIDE CHARLES M.C.SC 2007 1:03.42 23 1:01.52 21 2:04.94 10 5 - - - 15
22 CHEVALLIER BASTIEN CS AURON 2005 1:03.60 24 1:01.57 22 2:05.17 9 4.5 - - - 13.5
23 PRATO MALLET RAPHAEL CS AURON 2009 1:05.80 25 1:04.30 25 2:10.10 8 3 - - - 11
24 ALJALVIN VALENTIN TEAM AZUR 2003 1:07.11 26 1:06.16 27 2:13.27 7 2.5 - - - 9.5
Non classé MARCHAND MANOAH VAL MORTEAU 2007 56.69 3 Abandon Non classé Abandon 0 30 - - - 30
Non classé BARET THOMAS ISOLA 2000 2008 1:00.35 18 Abandon Non classé Abandon 0 6.5 - - - 6.5
Non classé DESBOIS CYRILLE SC COLMIANE 1969 Abandon Non classé 1:01.89 24 Abandon 0 3.5 - - - 3.5
Non classé BROCARDI HUBERT CS AURON 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé PAULETTI HUGO INTER CLUB 2008 Abandon Non classé 1:04.97 26 Abandon 0 2.5 - - - 2.5
Non classé VIGNOT TRISTAN ISOLA 2000 2003 Abandon Non classé 59.39 17 Abandon 0 7 - - - 7
Non classé SOLETTI PRAKOSO HUGO ISOLA 2000 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé GILLOT NOA CO GREOLIERE 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé SAHAKIAN THEO ISOLA 2000 2006 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé TOURNIER BENJAMIN SC COLMIANE 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Course du 01/03/2026 - LA COLMIANE
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 CORSO JORIS CSPM VALBERG 1990 41.19 1 42.60 3 1:23.79 100 50 - - - 150
2 ISSAUTIER GUILLAUME CS AURON 1996 42.94 2 42.43 1 1:25.37 80 50 - - - 130
3 CATIEAU AURELIEN ISOLA 2000 2008 43.28 3 42.69 4 1:25.97 60 30 - - - 90
4 STRZYZEWSKI MAXIME ISOLA 2000 2007 43.42 4 42.85 5 1:26.27 50 25 - - - 75
5 AST CLEMENT SC COLMIANE 2008 44.13 5 42.55 2 1:26.68 45 40 - - - 85
6 SOLETTI PRAKOSO LEO ISOLA 2000 2007 44.78 6 43.84 7 1:28.62 40 20 - - - 60
7 LOUSTALET LIONEL INTER CLUB 1980 45.59 7 43.49 6 1:29.08 36 20 - - - 56
8 CIAIS LORIS SC COLMIANE 2009 46.16 9 44.06 8 1:30.22 32 16 - - - 48
9 CAMOUS ANGE TEAM AZUR 2006 46.33 10 44.46 9 1:30.79 29 14.5 - - - 43.5
10 BAUDIN TOM CSPM VALBERG 2008 46.37 11 44.77 10 1:31.14 26 13 - - - 39
11 BASILEE BAPTISTE TEAM AZUR 2006 46.48 12 44.94 12 1:31.42 24 11 - - - 35
12 PARKS ALFIE CS AURON 2009 47.73 13 45.92 13 1:33.65 22 10 - - - 32
13 BARENGO ANTONIN SC COLMIANE 2009 47.82 14 46.31 15 1:34.13 20 9 - - - 29
14 DROALIN TOM CSPM VALBERG 2007 49.35 16 47.16 17 1:36.51 18 7.5 - - - 25.5
15 SCHERER ALEXANDRE ISOLA 2000 2007 51.53 19 46.08 14 1:37.61 16 9 - - - 25
16 CLARY QUENTIN CSPM VALBERG 2008 50.60 18 47.94 19 1:38.54 15 6.5 - - - 21.5
17 CHEVALLIER BASTIEN CS AURON 2005 50.04 17 48.74 20 1:38.78 14 7 - - - 21
18 BLAIN ALEXANDRE INTER CLUB 1981 53.26 22 49.45 22 1:42.71 13 4.5 - - - 17.5
19 LEXA ERIC CSPM VALBERG 1981 53.76 24 50.09 23 1:43.85 12 4 - - - 16
20 PRATO MALLET RAPHAEL CS AURON 2009 53.38 23 52.38 25 1:45.76 11 4 - - - 15
21 GOBERT EWANN SC COLMIANE 2004 55.80 27 50.34 24 1:46.14 10 3.5 - - - 13.5
22 LANDRA BAPTISTE TEAM AZUR 2009 53.86 25 52.48 26 1:46.34 9 3 - - - 12
Non classé MARIN ANDREA CS AURON 2009 Abandon Non classé 44.86 11 Abandon 0 12 - - - 12
Non classé LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé MESRINE ALEXANDRE ISOLA 2000 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé PARKS VEGA CS AURON 2008 Abandon Non classé 46.68 16 Abandon 0 7.5 - - - 7.5
Non classé SALMON ILAN SC COLMIANE 2007 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé LEOST ARTHUR CS AURON 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé DREYSSE GUILLAUME CSPM VALBERG 1996 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé SPAGNOLO ARTHUR CS AURON 2009 Abandon Non classé 49.02 21 Abandon 0 5 - - - 5
Non classé FEDERICO QUENTIN CSPM VALBERG 2007 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé DESTEFANIS HUGO INTER CLUB 2009 52.22 21 Abandon Non classé Abandon 0 5 - - - 5
Non classé MOREL ROMAIN CO GREOLIERE 2008 Abandon Non classé 47.69 18 Abandon 0 6.5 - - - 6.5
Non classé AST JULIEN SC COLMIANE 1981 51.93 20 Abandon Non classé Abandon 0 5.5 - - - 5.5
Non classé PAULETTI HUGO INTER CLUB 2008 54.88 26 Abandon Non classé Abandon 0 2.5 - - - 2.5
Non classé PEYTHIEU BAPTISTE CSPM VALBERG 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé LECONTE JULIEN CS AURON 2006 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé HILLION GASPARD CSPM VALBERG 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé RAVAN KOUROS CS AURON 1997 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé MARCHAND MANOAH VAL MORTEAU 2007 45.78 8 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 16 - - - 16
Non classé MONDONNET REMI CS AURON 2008 Disqualifié Non classé Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 - - - 0
Non classé MEYER LEO SC COLMIANE 2009 48.24 15 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 8 - - - 8
Non classé PIANCASTELLI ROBIN CSPM VALBERG 2000 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé DESBOIS CYRILLE SC COLMIANE 1969 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé GILLOT NOA CO GREOLIERE 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé GAGLIO THEO CSPM VALBERG 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé TOURNIER BENJAMIN SC COLMIANE 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé SAHAKIAN THEO ISOLA 2000 2006 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Course du 21/03/2026 - VALBERG
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 CATIEAU AURELIEN ISOLA 2000 2008 58.44 1 59.48 1 1:57.92 100 50 - - - 150
2 BAUDIN TOM CSPM VALBERG 2008 59.67 2 1:00.85 2 2:00.52 80 40 - - - 120
3 STRZYZEWSKI MAXIME ISOLA 2000 2007 1:01.57 4 1:01.13 3 2:02.70 60 30 - - - 90
4 LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 1:01.26 3 1:01.87 5 2:03.13 50 30 - - - 80
5 MOREL ROMAIN CO GREOLIERE 2008 1:01.67 5 1:01.70 4 2:03.37 45 25 - - - 70
6 BONNOT RAFAEL INTER CLUB 2008 1:01.72 6 1:02.45 8 2:04.17 40 20 - - - 60
7 SAKKAL LUCAS INTER CLUB 2008 1:02.13 7 1:02.41 7 2:04.54 36 18 - - - 54
8 BASILEE BAPTISTE TEAM AZUR 2006 1:02.55 8 1:03.15 11 2:05.70 32 16 - - - 48
9 PARKS VEGA CS AURON 2008 1:02.99 10 1:02.91 10 2:05.90 29 13 - - - 42
10 SOLETTI PRAKOSO LEO ISOLA 2000 2007 1:03.70 12 1:03.54 12 2:07.24 26 11 - - - 37
11 LEOST ARTHUR CS AURON 2009 1:02.60 9 1:04.71 15 2:07.31 24 14.5 - - - 38.5
12 CHOPINEZ NICOLAS CSPM VALBERG 1998 1:03.52 11 1:04.06 13 2:07.58 22 12 - - - 34
13 PARKS ALFIE CS AURON 2009 1:05.36 13 1:05.81 16 2:11.17 20 10 - - - 30
14 DE LA CHAPELLE JOSEPH CSPM VALBERG 2001 1:09.22 15 1:02.33 6 2:11.55 18 20 - - - 38
15 PAULETTI HUGO INTER CLUB 2008 1:08.59 14 1:08.69 17 2:17.28 16 9 - - - 25
16 HILLION GASPARD CSPM VALBERG 2009 1:09.79 16 1:09.64 18 2:19.43 15 7.5 - - - 22.5
17 ALJALVIN VALENTIN TEAM AZUR 2003 1:12.40 17 1:10.16 19 2:22.56 14 7 - - - 21
18 LANDRA BAPTISTE TEAM AZUR 2009 1:13.68 18 1:12.05 20 2:25.73 13 6.5 - - - 19.5
Non classé MARCHAND MANOAH VAL MORTEAU 2007 Abandon Non classé 1:04.37 14 Abandon 0 9 - - - 9
Non classé DREYSSE GUILLAUME CSPM VALBERG 1996 Abandon Non classé 1:02.75 9 Abandon 0 14.5 - - - 14.5
Non classé SPAGNOLO ARTHUR CS AURON 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé CORSO JORIS CSPM VALBERG 1990 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé MARIN ANDREA CS AURON 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé FEDERICO QUENTIN CSPM VALBERG 2007 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé DROALIN TOM CSPM VALBERG 2007 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé GILLOT NOA CO GREOLIERE 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé ROBION ROMAIN CSPM VALBERG 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé SAHAKIAN THEO ISOLA 2000 2006 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Course du 29/03/2026 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 MARCELLINI SEBASTIEN SC COLMIANE 1999 45.32 1 47.02 1 1:32.34 100 50 - - - 150
2 MARIN ANDREA CS AURON 2009 46.57 3 47.64 2 1:34.21 80 40 - - - 120
3 CATIEAU AURELIEN ISOLA 2000 2008 46.42 2 48.07 3 1:34.49 60 40 - - - 100
4 LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 47.62 4 48.60 4 1:36.22 50 25 - - - 75
5 BAUDIN TOM CSPM VALBERG 2008 47.89 6 48.66 5 1:36.55 45 22.5 - - - 67.5
6 STRZYZEWSKI MAXIME ISOLA 2000 2007 47.83 5 49.05 6 1:36.88 40 22.5 - - - 62.5
7 LOUSTALET LIONEL INTER CLUB 1980 48.29 7 49.50 7 1:37.79 36 18 - - - 54
8 PARKS VEGA CS AURON 2008 49.61 8 49.73 8 1:39.34 32 16 - - - 48
9 LEOST ARTHUR CS AURON 2009 50.91 9 50.14 10 1:41.05 29 14.5 - - - 43.5
10 SCHERER ALEXANDRE ISOLA 2000 2007 51.62 12 49.97 9 1:41.59 26 14.5 - - - 40.5
11 MOREL ROMAIN CO GREOLIERE 2008 51.52 11 50.48 11 1:42.00 24 12 - - - 36
12 FABRE HUGO CS AURON 2009 51.93 13 50.77 12 1:42.70 22 11 - - - 33
13 DROALIN TOM CSPM VALBERG 2007 52.34 14 51.12 13 1:43.46 20 10 - - - 30
14 MARCHAND MANOAH VAL MORTEAU 2007 51.36 10 53.26 16 1:44.62 18 13 - - - 31
15 PRATO MALLET RAPHAEL CS AURON 2009 53.94 16 54.39 17 1:48.33 16 7.5 - - - 23.5
16 LANDRA BAPTISTE TEAM AZUR 2009 56.82 17 56.44 18 1:53.26 15 7 - - - 22
17 HILLION GASPARD CSPM VALBERG 2009 58.31 19 57.20 19 1:55.51 14 6 - - - 20
18 ALJALVIN VALENTIN TEAM AZUR 2003 58.23 18 58.10 20 1:56.33 13 6.5 - - - 19.5
19 LECONTE JULIEN CS AURON 2006 59.93 21 59.27 21 1:59.20 12 5 - - - 17
20 CARTER NANOOK CS AURON 2009 59.14 20 1:00.37 22 1:59.51 11 5.5 - - - 16.5
21 PADOVANI MARCU MARIA BIGUGLIA SN 2008 1:09.61 22 1:13.57 23 2:23.18 10 4.5 - - - 14.5
Non classé SOLETTI PRAKOSO LEO ISOLA 2000 2007 Abandon Non classé 52.99 15 Abandon 0 8 - - - 8
Non classé BASILEE BAPTISTE TEAM AZUR 2006 Abandon Non classé 51.90 14 Abandon 0 9 - - - 9
Non classé PARKS ALFIE CS AURON 2009 53.13 15 Abandon Non classé Abandon 0 8 - - - 8
Non classé CAMOUS ANGE TEAM AZUR 2006 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé RAVAN KOUROS CS AURON 1997 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé CORSO JORIS CSPM VALBERG 1990 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé ISSAUTIER GUILLAUME CS AURON 1996 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé AST CLEMENT SC COLMIANE 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé MEYER LEO SC COLMIANE 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé DESBOIS CYRILLE SC COLMIANE 1969 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé LEXA ERIC CSPM VALBERG 1981 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé AST JULIEN SC COLMIANE 1981 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé LEXA YANN CSPM VALBERG 1978 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé GILLOT NOA CO GREOLIERE 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé PEYTHIEU BAPTISTE CSPM VALBERG 2009 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé SAHAKIAN THEO ISOLA 2000 2006 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Course du 05/04/2026 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 MARCELLINI SEBASTIEN SC COLMIANE 1999 42.26 1 42.36 1 1:24.62 100 50 - - - 150
2 MARIN ANDREA CS AURON 2009 43.21 2 43.08 2 1:26.29 80 40 - - - 120
3 LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 45.93 6 44.01 3 1:29.94 60 30 - - - 90
4 STRZYZEWSKI MAXIME ISOLA 2000 2007 45.37 3 45.11 5 1:30.48 50 30 - - - 80
5 BAUDIN TOM CSPM VALBERG 2008 46.01 7 44.47 4 1:30.48 50 25 - - - 75
6 LOUSTALET LIONEL INTER CLUB 1980 45.43 4 45.41 7 1:30.84 40 25 - - - 65
7 PARKS VEGA CS AURON 2008 45.70 5 45.45 8 1:31.15 36 22.5 - - - 58.5
8 MARIN NICOLAS CS AURON 1977 47.96 8 45.12 6 1:33.08 32 20 - - - 52
9 FABRE HUGO CS AURON 2009 48.78 9 46.65 9 1:35.43 29 14.5 - - - 43.5
10 BONNOT RAFAEL INTER CLUB 2008 48.94 10 47.34 10 1:36.28 26 13 - - - 39
11 DREYSSE GUILLAUME CSPM VALBERG 1996 51.13 11 48.85 13 1:39.98 24 12 - - - 36
12 PRATO MALLET RAPHAEL CS AURON 2009 51.81 13 49.85 14 1:41.66 22 10 - - - 32
13 CARTER NANOOK CS AURON 2009 54.80 14 51.76 15 1:46.56 20 9 - - - 29
14 PAULETTI HUGO INTER CLUB 2008 51.79 12 54.81 17 1:46.60 18 11 - - - 29
Non classé SOLETTI PRAKOSO LEO ISOLA 2000 2007 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé BASILEE BAPTISTE TEAM AZUR 2006 Abandon Non classé 47.59 11 Abandon 0 12 - - - 12
Non classé PARKS ALFIE CS AURON 2009 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé SCHERER ALEXANDRE ISOLA 2000 2007 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé MEYER LEO SC COLMIANE 2009 Abandon Non classé 47.68 12 Abandon 0 11 - - - 11
Non classé PERON--VILLANUEVA NICOLAS TEAM AZUR 2008 Abandon Non classé 53.64 16 Abandon 0 7.5 - - - 7.5
Non classé CATIEAU AURELIEN ISOLA 2000 2008 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé CAMOUS ANGE TEAM AZUR 2006 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé ALJALVIN VALENTIN TEAM AZUR 2003 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé SAHAKIAN THEO ISOLA 2000 2006 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0

AURELIEN

CATIEAU

463

SEBASTIEN

MARCELLINI

550

MAXIME

STRZYZEWSKI

412

Classement général
Pos. Nom Prénom Club Année Points
1 MARCELLINI SEBASTIEN SC COLMIANE 1999 550
2 CATIEAU AURELIEN ISOLA 2000 2008 463
3 STRZYZEWSKI MAXIME ISOLA 2000 2007 412
4 BAUDIN TOM CSPM VALBERG 2008 350.5
5 ISSAUTIER GUILLAUME CS AURON 1996 325
6 MARIN ANDREA CS AURON 2009 306
7 LOUSTALET KENZO INTER CLUB 2009 306
8 CORSO JORIS CSPM VALBERG 1990 270
9 PARKS VEGA CS AURON 2008 231.5
10 LOUSTALET LIONEL INTER CLUB 1980 212
11 MOREL ROMAIN CO GREOLIERE 2008 181.5
12 SOLETTI PRAKOSO LEO ISOLA 2000 2007 169
13 ODDO NOA ISOLA 2000 2004 150
14 BASILEE BAPTISTE TEAM AZUR 2006 134
15 AST CLEMENT SC COLMIANE 2008 123
16 FABRE HUGO CS AURON 2009 115
17 LEOST ARTHUR CS AURON 2009 112.5
18 CIAIS LORIS SC COLMIANE 2009 108.5
19 PARKS ALFIE CS AURON 2009 103.5
20 BONNOT RAFAEL INTER CLUB 2008 99
