DISCIPLINES PRATIQUÉES

Le CLASSEMENT DES AIGLES D’OR

Le classement des U12, U14, U16, U18 filles et garçons en ski alpin.

Cette page est mise à jour après chaque compétition comptant pour le classement des Aigles d'Or (Coupe d'argent). Vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement une notification par email dès que le classement est mis à jour.

Classement des Aigles d'Or pour les U12H pour la saison 2026

Dernière mise à jour le 12/04/2026

Voir le résultat des courses
Course du 25/01/2026 - LA COLMIANE
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 GIRARDI JULES INTER CLUB 2014 40.86 1 41.40 1 1:22.26 100 50 - - - 150
2 BACHELOT DIMITRI INTER CLUB 2015 41.44 2 41.66 2 1:23.10 80 40 - - - 120
3 YOUMBY ACHILLE ISOLA 2000 2015 41.86 4 42.30 5 1:24.16 60 25 - - - 85
4 BLAIN IWAN INTER CLUB 2014 42.14 6 42.04 3 1:24.18 50 30 - - - 80
5 ORENGO LUCAS CSPM VALBERG 2014 41.84 3 43.30 6 1:25.14 45 30 - - - 75
6 ARDISSON NICOLAS CSPM VALBERG 2014 42.16 7 43.45 7 1:25.61 40 18 - - - 58
7 CHIALI ALESSANDRO ISOLA 2000 2014 43.21 8 44.09 8 1:27.30 36 16 - - - 52
8 WAKIM ENZO M.C.SC 2014 42.10 5 45.33 15 1:27.43 32 22.5 - - - 54.5
9 LEPOUTRE MAXENCE INTER CLUB 2014 43.54 9 44.22 9 1:27.76 29 14.5 - - - 43.5
10 GARINO ANDREA INTER CLUB 2014 43.67 10 44.36 11 1:28.03 26 13 - - - 39
11 TRIMARCO NICOLAS CSPM VALBERG 2015 44.64 14 44.34 10 1:28.98 24 13 - - - 37
12 FLOREAN THÉO CS AURON 2014 44.23 12 45.00 13 1:29.23 22 11 - - - 33
13 DANIN GABRIEL ISOLA 2000 2015 44.88 15 44.96 12 1:29.84 20 11 - - - 31
14 AGNELLI VINCENT LIVIO ISOLA 2000 2015 45.44 16 45.19 14 1:30.63 18 9 - - - 27
15 CORTESE PAUL CS AURON 2015 46.07 21 45.51 16 1:31.58 16 7.5 - - - 23.5
16 FERRIER LOUIS ISOLA 2000 2015 45.95 20 46.20 19 1:32.15 15 6 - - - 21
17 BAUDOIN ANTOINE SC COLMIANE 2015 45.86 19 46.53 21 1:32.39 14 6 - - - 20
18 LASSALLE AXEL ISOLA 2000 2014 46.19 22 46.34 20 1:32.53 13 5.5 - - - 18.5
19 CHAUVIN SAMUEL INTER CLUB 2014 45.66 17 47.04 23 1:32.70 12 7 - - - 19
20 ISSAUTIER ADAM CS AURON 2015 47.14 29 45.59 17 1:32.73 11 7 - - - 18
21 VITALE NEFFATI LIAM SC COLMIANE 2015 46.86 27 45.94 18 1:32.80 10 6.5 - - - 16.5
22 COLACIURI LEANDRE CSPM VALBERG 2015 47.03 28 46.72 22 1:33.75 9 4.5 - - - 13.5
23 PUPPO ALBAN INTER CLUB 2015 46.55 24 47.40 24 1:33.95 8 3.5 - - - 11.5
24 BASTANTI NATHAN ISOLA 2000 2014 46.38 23 48.70 29 1:35.08 7 4 - - - 11
25 AST VALENTIN SC COLMIANE 2014 44.29 13 50.90 35 1:35.19 6 10 - - - 16
26 AGUILAR NATHAN ISOLA 2000 2015 45.67 18 49.59 32 1:35.26 5 6.5 - - - 11.5
27 MURZEAU MARTIN SC COLMIANE 2014 46.64 25 48.64 28 1:35.28 4 3 - - - 7
28 HASLE JOEY SC COLMIANE 2015 46.82 26 48.53 27 1:35.35 3 2.5 - - - 5.5
29 MADOUX CLÉMENT M.C.SC 2014 47.67 30 48.31 26 1:35.98 2 2.5 - - - 4.5
30 FRETTO NOLAN INTER CLUB 2014 49.13 33 48.79 30 1:37.92 1 0.5 - - - 1.5
31 PANIS LOUIS TEAM AZUR 2015 48.30 32 50.21 34 1:38.51 0 0 - - - 0
32 ROUSSELOT ROMAIN CO GREOLIERE 2015 50.13 34 49.21 31 1:39.34 0 0 - - - 0
33 MILLIAT HUGO M.C.SC 2014 51.44 37 49.69 33 1:41.13 0 0 - - - 0
34 ALENGRIN MALONE JEAN ISOLA 2000 2015 54.16 40 47.70 25 1:41.86 0 3 - - - 3
35 MELLADO DIEGO M.C.SC 2015 50.60 36 51.26 36 1:41.86 0 0 - - - 0
36 NACACHE GAUTHIER INTER CLUB 2015 50.20 35 52.09 38 1:42.29 0 0 - - - 0
37 JUPPEAUX AURELE CO GREOLIERE 2014 53.80 39 51.41 37 1:45.21 0 0 - - - 0
38 COLAS MAXIME SC COLMIANE 2015 52.70 38 55.50 41 1:48.20 0 0 - - - 0
39 QUILICHINI LOUIS M.C.SC 2015 56.05 41 58.20 42 1:54.25 0 0 - - - 0
Non classé DECLERCQ VICTOR INTER CLUB 2015 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé PIERANTONI ANDREA CS AURON 2015 47.88 31 Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé MARCHAND CAMILLE CO GREOLIERE 2014 Abandon Non classé 52.73 40 Abandon 0 0 - - - 0
Non classé RAAD FELIX INTER CLUB 2014 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé MURZEAU BASIL SC COLMIANE 2014 43.87 11 Abandon Non classé Abandon 0 12 - - - 12
Non classé GROSSO EDOUARD CS AURON 2015 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé CABANE ERNEST CSPM VALBERG 2015 Abandon Non classé 42.25 4 Abandon 0 25 - - - 25
Non classé CASOULI VLADIMIR SC COLMIANE 2014 Disqualifié Non classé 52.72 39 Disqualifié 0 0 - - - 0
Non classé CLARY GABRIEL CSPM VALBERG 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé BINI--SANTORI RAPHAEL M.C.SC 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé VAIARELLO LOUKA INTER CLUB 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé ADAM GABRIEL ISOLA 2000 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé BOURGERY STEVE ISOLA 2000 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé GILLOT TOM CO GREOLIERE 2014 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Course du 21/02/2026 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 BACHELOT DIMITRI INTER CLUB 2015 47.33 1 50.70 1 1:38.03 100 50 Non classé 0 0 150
2 CABANE ERNEST CSPM VALBERG 2015 50.92 9 51.47 2 1:42.39 80 40 51.82 3 30 150
3 ARDISSON NICOLAS CSPM VALBERG 2014 49.49 2 53.18 8 1:42.67 60 40 52.19 5 22.5 122.5
4 BLAIN IWAN INTER CLUB 2014 50.02 4 53.13 6 1:43.15 50 25 50.68 1 50 125
5 ORENGO LUCAS CSPM VALBERG 2014 49.91 3 53.32 9 1:43.23 45 30 52.35 7 18 93
6 YOUMBY ACHILLE ISOLA 2000 2015 50.03 5 53.88 13 1:43.91 40 22.5 52.43 10 13 75.5
7 DANIN GABRIEL ISOLA 2000 2015 50.37 7 53.76 11 1:44.13 36 18 52.21 6 20 74
8 GIRARDI JULES INTER CLUB 2014 50.15 6 54.04 14 1:44.19 32 20 52.76 13 10 62
9 DECLERCQ VICTOR INTER CLUB 2015 50.77 8 53.58 10 1:44.35 29 16 52.36 8 16 61
10 GARINO ANDREA INTER CLUB 2014 52.32 11 52.35 3 1:44.67 26 30 50.93 2 40 96
11 CHIALI ALESSANDRO ISOLA 2000 2014 51.80 10 53.13 7 1:44.93 24 18 53.28 15 8 50
12 LEPOUTRE MAXENCE INTER CLUB 2014 52.57 14 55.22 16 1:47.79 22 9 Non classé 0 0 31
13 WAKIM ENZO M.C.SC 2014 52.33 12 56.40 19 1:48.73 20 11 52.57 11 12 43
14 AST VALENTIN SC COLMIANE 2014 52.45 13 57.21 23 1:49.66 18 10 54.55 20 5.5 33.5
15 MURZEAU MARTIN SC COLMIANE 2014 52.76 15 57.18 22 1:49.94 16 8 55.27 23 4 28
16 CHAUVIN SAMUEL INTER CLUB 2014 54.76 20 55.67 17 1:50.43 15 7 53.48 16 7.5 29.5
17 ISSAUTIER ADAM CS AURON 2015 53.72 16 56.85 21 1:50.57 14 7.5 Non classé 0 0 21.5
18 MURZEAU BASIL SC COLMIANE 2014 54.63 19 57.79 25 1:52.42 13 6 52.70 12 11 30
19 ADAM GABRIEL ISOLA 2000 2015 55.71 22 56.78 20 1:52.49 12 5.5 55.38 26 2.5 20
20 PUPPO ALBAN INTER CLUB 2015 54.96 21 57.75 24 1:52.71 11 5 53.98 17 7 23
21 PIERANTONI ANDREA CS AURON 2015 57.24 29 56.15 18 1:53.39 10 6.5 57.43 34 0 16.5
22 BASTANTI NATHAN ISOLA 2000 2014 54.59 18 59.25 30 1:53.84 9 6.5 56.18 29 1 16.5
23 AGNELLI VINCENT LIVIO ISOLA 2000 2015 55.85 23 58.16 26 1:54.01 8 4 56.41 31 0 12
24 FRETTO NOLAN INTER CLUB 2014 54.29 17 1:01.11 36 1:55.40 7 7 55.18 22 4.5 18.5
25 ALENGRIN MALONE JEAN ISOLA 2000 2015 56.93 28 58.47 27 1:55.40 7 2 55.31 24 3.5 12.5
26 AGUILAR NATHAN ISOLA 2000 2015 56.25 24 59.28 31 1:55.53 5 3.5 55.36 25 3 11.5
27 FERRIER LOUIS ISOLA 2000 2015 56.58 27 59.22 29 1:55.80 4 2 56.19 30 0.5 6.5
28 BOURGERY STEVE ISOLA 2000 2015 56.50 26 59.49 32 1:55.99 3 2.5 55.03 21 5 10.5
29 GROSSO EDOUARD CS AURON 2015 58.13 33 59.00 28 1:57.13 2 1.5 56.14 28 1.5 5
30 COLACIURI LEANDRE CSPM VALBERG 2015 57.46 30 59.88 34 1:57.34 1 0.5 53.99 18 6.5 8
31 NACACHE GAUTHIER INTER CLUB 2015 56.49 25 1:01.88 38 1:58.37 0 3 1:00.96 41 0 3
32 HASLE JOEY SC COLMIANE 2015 57.50 31 1:03.30 40 2:00.80 0 0 58.58 36 0 0
33 BAUDOIN ANTOINE SC COLMIANE 2015 1:00.67 34 1:00.15 35 2:00.82 0 0 58.66 37 0 0
34 CORTESE PAUL CS AURON 2015 1:00.90 35 1:01.31 37 2:02.21 0 0 55.56 27 2 2
35 MARCHAND CAMILLE CO GREOLIERE 2014 57.99 32 1:05.34 44 2:03.33 0 0 58.03 35 0 0
36 CLARY GABRIEL CSPM VALBERG 2015 1:02.05 38 1:01.93 39 2:03.98 0 0 59.54 39 0 0
37 MILLIAT HUGO M.C.SC 2014 1:01.56 36 1:03.60 41 2:05.16 0 0 57.33 33 0 0
38 GILLOT TOM CO GREOLIERE 2014 1:01.61 37 1:04.70 43 2:06.31 0 0 1:04.96 44 0 0
39 QUILICHINI LOUIS M.C.SC 2015 1:06.05 39 1:06.91 45 2:12.96 0 0 59.84 40 0 0
40 CASOULI VLADIMIR SC COLMIANE 2014 1:07.85 40 1:09.63 46 2:17.48 0 0 1:06.56 45 0 0
41 MELLADO DIEGO M.C.SC 2015 1:07.93 41 1:11.28 48 2:19.21 0 0 1:03.05 42 0 0
42 JUPPEAUX AURELE CO GREOLIERE 2014 1:10.39 42 1:09.83 47 2:20.22 0 0 1:07.03 46 0 0
Non classé VITALE NEFFATI LIAM SC COLMIANE 2015 Abandon Non classé 59.76 33 Abandon 0 0 57.23 32 0 0
Non classé FLOREAN THÉO CS AURON 2014 Abandon Non classé 53.11 5 Abandon 0 22.5 52.11 4 25 47.5
Non classé RAAD FELIX INTER CLUB 2014 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé LASSALLE AXEL ISOLA 2000 2014 Abandon Non classé 52.40 4 Abandon 0 25 53.08 14 9 34
Non classé ROUSSELOT ROMAIN CO GREOLIERE 2015 Disqualifié Non classé 1:12.02 49 Disqualifié 0 0 1:04.72 43 0 0
Non classé MADOUX CLÉMENT M.C.SC 2014 Disqualifié Non classé 53.87 12 Disqualifié 0 11 52.41 9 14.5 25.5
Non classé VAIARELLO LOUKA INTER CLUB 2015 Disqualifié Non classé 1:04.27 42 Disqualifié 0 0 58.99 38 0 0
Non classé TRIMARCO NICOLAS CSPM VALBERG 2015 Disqualifié Non classé 54.88 15 Disqualifié 0 8 54.43 19 6 14
Non classé CATTET GAEL CSPM VALBERG 2014 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Course du 08/03/2026 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 BLAIN IWAN INTER CLUB 2014 1:00.30 1 56.62 1 1:56.92 100 50 49.11 1 50 200
2 BACHELOT DIMITRI INTER CLUB 2015 1:00.68 2 58.03 7 1:58.71 80 40 49.71 5 22.5 142.5
3 GIRARDI JULES INTER CLUB 2014 1:01.38 4 57.37 2 1:58.75 60 40 49.25 2 40 140
4 YOUMBY ACHILLE ISOLA 2000 2015 1:01.17 3 57.80 5 1:58.97 50 30 52.72 32 0 80
5 CABANE ERNEST CSPM VALBERG 2015 1:01.86 6 57.48 3 1:59.34 45 30 50.61 10 13 88
6 ARDISSON NICOLAS CSPM VALBERG 2014 1:02.05 7 57.52 4 1:59.57 40 25 49.43 3 30 95
7 ORENGO LUCAS CSPM VALBERG 2014 1:02.10 8 57.80 6 1:59.90 36 20 50.54 8 16 72
8 CHIALI ALESSANDRO ISOLA 2000 2014 1:01.85 5 58.59 9 2:00.44 32 22.5 51.19 17 7 61.5
9 AST VALENTIN SC COLMIANE 2014 1:02.15 9 59.13 10 2:01.28 29 14.5 50.89 15 8 51.5
10 GARINO ANDREA INTER CLUB 2014 1:03.79 15 58.25 8 2:02.04 26 16 49.50 4 25 67
11 FLOREAN THÉO CS AURON 2014 1:02.86 10 1:00.14 13 2:03.00 24 13 50.80 13 10 47
12 AGNELLI VINCENT LIVIO ISOLA 2000 2015 1:03.19 12 1:00.19 14 2:03.38 22 11 50.20 6 20 53
13 TRIMARCO NICOLAS CSPM VALBERG 2015 1:04.06 20 59.83 12 2:03.89 20 11 52.91 33 0 31
14 ALENGRIN MALONE JEAN ISOLA 2000 2015 1:03.03 11 1:01.10 18 2:04.13 18 12 51.08 16 7.5 37.5
15 DANIN GABRIEL ISOLA 2000 2015 1:03.62 14 1:00.58 16 2:04.20 16 9 51.23 19 6 31
16 VITALE NEFFATI LIAM SC COLMIANE 2015 1:03.99 17 1:00.52 15 2:04.51 15 8 54.29 37 0 23
17 ADAM GABRIEL ISOLA 2000 2015 1:03.56 13 1:01.17 19 2:04.73 14 10 55.03 41 0 24
18 LASSALLE AXEL ISOLA 2000 2014 1:03.98 16 1:00.85 17 2:04.83 13 7.5 50.63 11 12 32.5
19 WAKIM ENZO M.C.SC 2014 1:05.40 25 59.74 11 2:05.14 12 12 50.69 12 11 35
20 LEPOUTRE MAXENCE INTER CLUB 2014 1:04.03 19 1:01.33 23 2:05.36 11 6 50.39 7 18 35
21 RAAD FELIX INTER CLUB 2014 1:04.56 21 1:01.29 22 2:05.85 10 5 51.99 27 2 17
22 BOURGERY STEVE ISOLA 2000 2015 1:04.64 22 1:01.39 24 2:06.03 9 4.5 52.05 28 1.5 15
23 AGUILAR NATHAN ISOLA 2000 2015 1:05.10 23 1:01.17 20 2:06.27 8 5.5 51.52 22 4.5 18
24 ISSAUTIER ADAM CS AURON 2015 1:05.19 24 1:01.49 26 2:06.68 7 3.5 51.68 25 3 13.5
25 CHAUVIN SAMUEL INTER CLUB 2014 1:05.79 26 1:01.46 25 2:07.25 6 3 51.58 23 4 13
26 BAUDOIN ANTOINE SC COLMIANE 2015 1:06.22 27 1:01.21 21 2:07.43 5 5 51.25 20 5.5 15.5
27 FERRIER LOUIS ISOLA 2000 2015 1:06.23 28 1:02.77 30 2:09.00 4 1.5 54.21 36 0 5.5
28 PUPPO ALBAN INTER CLUB 2015 1:07.36 31 1:02.74 29 2:10.10 3 1 52.23 30 0.5 4.5
29 MURZEAU MARTIN SC COLMIANE 2014 1:07.15 30 1:03.06 32 2:10.21 2 0.5 51.19 17 7 9.5
30 BASTANTI NATHAN ISOLA 2000 2014 1:07.66 33 1:03.04 31 2:10.70 1 0 50.54 8 16 17
31 FRETTO NOLAN INTER CLUB 2014 1:06.81 29 1:04.37 38 2:11.18 0 1 52.63 31 0 1
32 CORTESE PAUL CS AURON 2015 1:08.11 35 1:03.19 33 2:11.30 0 0 51.96 26 2.5 2.5
33 HASLE JOEY SC COLMIANE 2015 1:07.73 34 1:03.76 35 2:11.49 0 0 55.00 40 0 0
34 MILLIAT HUGO M.C.SC 2014 1:08.20 36 1:03.38 34 2:11.58 0 0 53.49 35 0 0
35 PIERANTONI ANDREA CS AURON 2015 1:07.47 32 1:04.36 36 2:11.83 0 0 54.74 38 0 0
36 NACACHE GAUTHIER INTER CLUB 2015 1:09.79 37 1:05.03 39 2:14.82 0 0 53.03 34 0 0
37 GROSSO EDOUARD CS AURON 2015 1:10.80 42 1:04.36 37 2:15.16 0 0 51.27 21 5 5
38 CLARY GABRIEL CSPM VALBERG 2015 1:10.60 40 1:05.48 40 2:16.08 0 0 54.80 39 0 0
39 VAIARELLO LOUKA INTER CLUB 2015 1:10.24 38 1:06.52 41 2:16.76 0 0 Non classé 0 0 0
40 PANIS LOUIS TEAM AZUR 2015 1:10.72 41 1:07.89 43 2:18.61 0 0 57.71 45 0 0
41 MELLADO DIEGO M.C.SC 2015 1:11.93 43 1:07.56 42 2:19.49 0 0 56.47 43 0 0
42 SPAGNOLO BAPTISTE CS AURON 2014 1:10.40 39 1:10.29 45 2:20.69 0 0 56.86 44 0 0
43 MARCHAND CAMILLE CO GREOLIERE 2014 1:14.58 44 1:08.22 44 2:22.80 0 0 55.58 42 0 0
44 QUILICHINI LOUIS M.C.SC 2015 1:16.43 45 1:10.97 46 2:27.40 0 0 58.31 47 0 0
45 JUPPEAUX AURELE CO GREOLIERE 2014 1:17.17 46 1:12.32 47 2:29.49 0 0 57.93 46 0 0
Non classé CASOULI VLADIMIR SC COLMIANE 2014 Abandon Non classé 1:14.88 48 Abandon 0 0 59.68 48 0 0
Non classé MURZEAU BASIL SC COLMIANE 2014 1:04.00 18 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 6.5 50.88 14 9 15.5
Non classé DECLERCQ VICTOR INTER CLUB 2015 Disqualifié Non classé 1:02.03 27 Disqualifié 0 2 51.63 24 3.5 5.5
Non classé MADOUX CLÉMENT M.C.SC 2014 Disqualifié Non classé 1:02.22 28 Disqualifié 0 1.5 52.14 29 1 2.5
Non classé GILLOT TOM CO GREOLIERE 2014 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé ROUSSELOT ROMAIN CO GREOLIERE 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé COLACIURI LEANDRE CSPM VALBERG 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé CATTET GAEL CSPM VALBERG 2014 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Course du 11/04/2026 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 BLAIN IWAN INTER CLUB 2014 40.24 1 40.75 1 1:20.99 100 50 41.45 1 50 200
2 BACHELOT DIMITRI INTER CLUB 2015 41.76 2 42.22 2 1:23.98 80 40 41.91 2 40 160
3 GARINO ANDREA INTER CLUB 2014 43.51 3 43.93 6 1:27.44 60 30 44.52 5 22.5 112.5
4 ARDISSON NICOLAS CSPM VALBERG 2014 43.74 4 43.83 4 1:27.57 50 25 44.46 4 25 100
5 ORENGO LUCAS CSPM VALBERG 2014 44.75 6 44.11 7 1:28.86 45 20 Non classé 0 0 65
6 DECLERCQ VICTOR INTER CLUB 2015 44.38 5 45.42 12 1:29.80 40 22.5 45.09 7 18 80.5
7 CHAUVIN SAMUEL INTER CLUB 2014 45.39 7 44.77 10 1:30.16 36 18 46.29 9 14.5 68.5
8 YOUMBY ACHILLE ISOLA 2000 2015 46.70 11 44.51 9 1:31.21 32 14.5 44.02 3 30 76.5
9 TRIMARCO NICOLAS CSPM VALBERG 2015 46.04 8 46.75 16 1:32.79 29 16 47.67 13 10 55
10 WAKIM ENZO M.C.SC 2014 46.42 9 46.74 15 1:33.16 26 14.5 46.42 10 13 53.5
11 CHIALI ALESSANDRO ISOLA 2000 2014 47.81 16 46.26 13 1:34.07 24 10 46.06 8 16 50
12 VITALE NEFFATI LIAM SC COLMIANE 2015 47.03 13 47.16 17 1:34.19 22 10 47.56 12 11 43
13 DANIN GABRIEL ISOLA 2000 2015 47.01 12 47.39 18 1:34.40 20 11 47.35 11 12 43
14 PUPPO ALBAN INTER CLUB 2015 47.22 14 47.44 19 1:34.66 18 9 Non classé 0 0 27
15 BOURGERY STEVE ISOLA 2000 2015 47.96 18 48.17 20 1:36.13 16 6.5 Non classé 0 0 22.5
16 FERRIER LOUIS ISOLA 2000 2015 48.24 19 48.18 21 1:36.42 15 6 Non classé 0 0 21
17 AGNELLI VINCENT LIVIO ISOLA 2000 2015 47.86 17 48.72 22 1:36.58 14 7 49.77 18 6.5 27.5
18 HASLE JOEY SC COLMIANE 2015 49.49 23 48.81 23 1:38.30 13 4 49.98 19 6 23
19 PIERANTONI ANDREA CS AURON 2015 48.59 20 50.40 26 1:38.99 12 5.5 Non classé 0 0 17.5
20 BASTANTI NATHAN ISOLA 2000 2014 50.67 24 49.66 25 1:40.33 11 3.5 51.75 23 4 18.5
21 FRETTO NOLAN INTER CLUB 2014 49.35 21 51.60 27 1:40.95 10 5 50.52 21 5 20
22 GROSSO EDOUARD CS AURON 2015 55.19 26 52.71 28 1:47.90 9 2.5 Non classé 0 0 11.5
23 CORTESE PAUL CS AURON 2015 55.40 27 53.40 29 1:48.80 8 2 53.32 25 3 13
24 CASOULI VLADIMIR SC COLMIANE 2014 54.94 25 56.62 30 1:51.56 7 3 58.36 28 1.5 11.5
25 QUILICHINI LOUIS M.C.SC 2015 55.63 28 59.83 32 1:55.46 6 1.5 59.49 29 1 8.5
26 ROUSSELOT ROMAIN CO GREOLIERE 2015 58.05 29 58.58 31 1:56.63 5 1 57.20 27 2 8
Non classé AST VALENTIN SC COLMIANE 2014 Abandon Non classé 43.34 3 Abandon 0 30 44.84 6 20 50
Non classé MARCHAND CAMILLE CO GREOLIERE 2014 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 56.20 26 2.5 2.5
Non classé BAUDOIN ANTOINE SC COLMIANE 2015 46.61 10 Abandon Non classé Abandon 0 13 48.38 16 7.5 20.5
Non classé LASSALLE AXEL ISOLA 2000 2014 Abandon Non classé 46.32 14 Abandon 0 9 47.96 14 9 18
Non classé GIRARDI JULES INTER CLUB 2014 Abandon Non classé 43.88 5 Abandon 0 22.5 Non classé 0 0 22.5
Non classé ADAM GABRIEL ISOLA 2000 2015 47.33 15 Abandon Non classé Abandon 0 8 50.34 20 5.5 13.5
Non classé LEPOUTRE MAXENCE INTER CLUB 2014 Abandon Non classé 45.01 11 Abandon 0 12 Non classé 0 0 12
Non classé CABANE ERNEST CSPM VALBERG 2015 Disqualifié Non classé 44.36 8 Disqualifié 0 16 Non classé 0 0 16
Non classé AGUILAR NATHAN ISOLA 2000 2015 Disqualifié Non classé Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 51.42 22 4.5 4.5
Non classé ISSAUTIER ADAM CS AURON 2015 Disqualifié Non classé 48.92 24 Disqualifié 0 3.5 49.43 17 7 10.5
Non classé NACACHE GAUTHIER INTER CLUB 2015 49.42 22 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 4.5 52.22 24 3.5 8
Non classé MADOUX CLÉMENT M.C.SC 2014 Disqualifié Non classé Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 48.07 15 8 8
Non classé CLARY GABRIEL CSPM VALBERG 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé VAIARELLO LOUKA INTER CLUB 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé ALENGRIN MALONE JEAN ISOLA 2000 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé COLAS MAXIME SC COLMIANE 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé GILLOT TOM CO GREOLIERE 2014 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé JUPPEAUX AURELE CO GREOLIERE 2014 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé RAAD FELIX INTER CLUB 2014 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé COLACIURI LEANDRE CSPM VALBERG 2015 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé MURZEAU BASIL SC COLMIANE 2014 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé MURZEAU MARTIN SC COLMIANE 2014 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Course du 12/04/2026 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 BACHELOT DIMITRI INTER CLUB 2015 41.39 1 41.31 2 1:22.70 100 50 - - - 150
2 AST VALENTIN SC COLMIANE 2014 42.72 4 40.43 1 1:23.15 80 50 - - - 130
3 CABANE ERNEST CSPM VALBERG 2015 43.06 5 41.90 3 1:24.96 60 30 - - - 90
4 BLAIN IWAN INTER CLUB 2014 42.26 2 42.87 6 1:25.13 50 40 - - - 90
5 GARINO ANDREA INTER CLUB 2014 43.17 6 42.09 4 1:25.26 45 25 - - - 70
6 ARDISSON NICOLAS CSPM VALBERG 2014 43.36 8 42.79 5 1:26.15 40 22.5 - - - 62.5
7 YOUMBY ACHILLE ISOLA 2000 2015 43.77 10 43.45 8 1:27.22 36 16 - - - 52
8 GIRARDI JULES INTER CLUB 2014 42.59 3 44.71 11 1:27.30 32 30 - - - 62
9 ADAM GABRIEL ISOLA 2000 2015 44.94 14 42.98 7 1:27.92 29 18 - - - 47
10 FERRIER LOUIS ISOLA 2000 2015 43.50 9 44.93 12 1:28.43 26 14.5 - - - 40.5
11 DANIN GABRIEL ISOLA 2000 2015 45.42 17 44.06 10 1:29.48 24 13 - - - 37
12 WAKIM ENZO M.C.SC 2014 43.26 7 46.34 20 1:29.60 22 18 - - - 40
13 CHIALI ALESSANDRO ISOLA 2000 2014 44.62 12 45.86 15 1:30.48 20 11 - - - 31
14 BAUDOIN ANTOINE SC COLMIANE 2015 45.00 16 45.58 14 1:30.58 18 9 - - - 27
15 VITALE NEFFATI LIAM SC COLMIANE 2015 44.66 13 46.13 17 1:30.79 16 10 - - - 26
16 BOURGERY STEVE ISOLA 2000 2015 44.94 15 46.43 21 1:31.37 15 8 - - - 23
17 CHAUVIN SAMUEL INTER CLUB 2014 45.87 19 46.07 16 1:31.94 14 7.5 - - - 21.5
