DISCIPLINES PRATIQUÉES

Le CLASSEMENT DES AIGLES D’OR

Le classement des U12, U14, U16, U18 filles et garçons en ski alpin.

Cette page est mise à jour après chaque compétition comptant pour le classement des Aigles d'Or (Coupe d'argent). Vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement une notification par email dès que le classement est mis à jour.

Classement des Aigles d'Or pour les U16H pour la saison 2026

Dernière mise à jour le 01/03/2026

Voir le résultat des courses
Course du 04/01/2026 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 47.22 1 48.30 1 1:35.52 100 50 48.49 1 50 200
2 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 47.86 2 49.21 2 1:37.07 80 40 50.37 3 30 150
3 LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 49.47 3 49.36 3 1:38.83 60 30 48.88 2 40 130
4 LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 49.58 4 51.33 6 1:40.91 50 25 51.26 4 25 100
5 DENIS NINO INTER CLUB 2011 50.33 6 51.01 4 1:41.34 45 25 51.52 6 20 90
6 REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 50.32 5 52.30 8 1:42.62 40 22.5 Non classé 0 0 62.5
7 GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 50.83 7 52.16 7 1:42.99 36 18 52.15 7 18 72
8 BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 51.17 9 52.37 9 1:43.54 32 14.5 Non classé 0 0 46.5
9 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 51.16 8 52.98 10 1:44.14 29 16 53.67 9 14.5 59.5
10 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 52.39 11 53.06 11 1:45.45 26 12 52.96 8 16 54
11 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 52.94 12 55.10 14 1:48.04 24 11 55.53 13 10 45
12 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 53.54 13 54.52 13 1:48.06 22 10 54.25 11 12 44
13 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 53.71 14 55.39 15 1:49.10 20 9 56.47 15 8 37
14 REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 55.03 16 54.45 12 1:49.48 18 11 55.35 12 11 40
15 SKRABO ALEXIAN TEAM AZUR 2011 54.67 15 55.44 16 1:50.11 16 8 55.65 14 9 33
16 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 57.09 19 55.51 17 1:52.60 15 7 56.95 16 7.5 29.5
17 DESCHAMPS EVAN SC COLMIANE 2011 56.77 18 57.17 18 1:53.94 14 6.5 57.42 18 6.5 27
18 BALARD RAYAN INTER CLUB 2010 58.01 20 59.36 20 1:57.37 13 5.5 1:00.09 21 5 23.5
19 HENRY MAXENCE M.C.SC 2010 58.77 22 59.57 21 1:58.34 12 5 1:00.59 22 4.5 21.5
20 PROFIT ANTON TEAM AZUR 2010 58.25 21 1:00.37 23 1:58.62 11 5 59.75 20 5.5 21.5
21 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 58.93 24 1:00.01 22 1:58.94 10 4.5 59.19 19 6 20.5
22 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 58.85 23 1:00.75 25 1:59.60 9 4 1:02.59 25 3 16
23 DILAN CLEMENT INTER CLUB 2011 1:00.20 25 1:01.12 26 2:01.32 8 3 1:00.96 23 4 15
24 PERUGINI AUGUSTIN M.C.SC 2011 1:02.76 26 1:03.43 27 2:06.19 7 2.5 1:04.78 28 1.5 11
Non classé BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé PASQUETTI CLOVIS CS AURON 2010 52.20 10 Abandon Non classé Abandon 0 13 53.86 10 13 26
Non classé CASOULI BORIS SC COLMIANE 2010 56.50 17 Abandon Non classé Abandon 0 7 1:03.26 26 2.5 9.5
Non classé PAGE MYLO TEAM AZUR 2011 Abandon Non classé 1:00.71 24 Abandon 0 3.5 1:01.24 24 3.5 7
Non classé JAMET SILOUANN SC COLMIANE 2010 1:03.76 27 Abandon Non classé Abandon 0 2 1:03.28 27 2 4
Non classé BALARD RAPHAEL INTER CLUB 2010 Abandon Non classé 57.49 19 Abandon 0 6 57.10 17 7 13
Non classé MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 Disqualifié Non classé 51.21 5 Disqualifié 0 22.5 51.43 5 22.5 45
Non classé ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé EPSTEIN MAX INTER CLUB 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Course du 11/01/2026 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 41.08 2 39.56 1 1:20.64 100 50 - - - 150
2 LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 41.65 4 40.68 2 1:22.33 80 40 - - - 120
3 DENIS NINO INTER CLUB 2011 43.53 6 41.88 3 1:25.41 60 30 - - - 90
4 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 44.10 8 41.89 4 1:25.99 50 25 - - - 75
5 MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 43.44 5 43.43 5 1:26.87 45 22.5 - - - 67.5
6 ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 45.11 10 43.77 6 1:28.88 40 20 - - - 60
7 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 47.61 12 45.45 7 1:33.06 36 18 - - - 54
8 REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 47.38 11 46.57 11 1:33.95 32 12 - - - 44
9 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 48.05 15 46.08 10 1:34.13 29 13 - - - 42
10 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 48.43 18 45.91 8 1:34.34 26 16 - - - 42
11 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 48.29 17 46.07 9 1:34.36 24 14.5 - - - 38.5
12 BOICHOT KIENY ARTHUR CSPM VALBERG 2010 48.03 13 46.73 12 1:34.76 22 11 - - - 33
13 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 48.04 14 47.82 14 1:35.86 20 9 - - - 29
14 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 50.22 19 47.48 13 1:37.70 18 10 - - - 28
15 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 50.84 21 48.11 15 1:38.95 16 8 - - - 24
16 DUMONT ROMÉO CSPM VALBERG 2010 50.81 20 48.85 17 1:39.66 15 7 - - - 22
17 BALARD RAPHAEL INTER CLUB 2010 51.25 22 48.68 16 1:39.93 14 7.5 - - - 21.5
18 PAGE MYLO TEAM AZUR 2011 54.42 26 52.98 21 1:47.40 13 5 - - - 18
19 BALARD RAYAN INTER CLUB 2010 54.16 25 54.02 22 1:48.18 12 4.5 - - - 16.5
20 DILAN CLEMENT INTER CLUB 2011 57.22 27 54.57 23 1:51.79 11 4 - - - 15
Non classé EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 40.34 1 Abandon Non classé Abandon 0 50 - - - 50
Non classé LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 41.20 3 Abandon Non classé Abandon 0 30 - - - 30
Non classé GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 43.84 7 Abandon Non classé Abandon 0 18 - - - 18
Non classé BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 44.53 9 Abandon Non classé Abandon 0 14.5 - - - 14.5
Non classé PASQUETTI CLOVIS CS AURON 2010 48.25 16 Abandon Non classé Abandon 0 7.5 - - - 7.5
Non classé LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé AUGIAS THION AYTAN CSPM VALBERG 2010 Abandon Non classé 50.31 18 Abandon 0 6.5 - - - 6.5
Non classé CASOULI BORIS SC COLMIANE 2010 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé PROFIT ANTON TEAM AZUR 2010 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé DESCHAMPS EVAN SC COLMIANE 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé SKRABO ALEXIAN TEAM AZUR 2011 51.57 23 Abandon Non classé Abandon 0 4 - - - 4
Non classé CEARD MILAN CSPM VALBERG 2010 Abandon Non classé 52.04 19 Abandon 0 6 - - - 6
Non classé AUBERT MARTIN CSPM VALBERG 2010 54.12 24 Abandon Non classé Abandon 0 3.5 - - - 3.5
Non classé CIANCHETTA FLAVIO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé 52.68 20 Abandon 0 5.5 - - - 5.5
Non classé VALLET TIMOTÉ CSPM VALBERG 2010 58.85 28 Abandon Non classé Abandon 0 1.5 - - - 1.5
Non classé EPSTEIN MAX INTER CLUB 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé PERUGINI AUGUSTIN M.C.SC 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé FAUCHEUX TOM CSPM VALBERG 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Course du 17/01/2026 - VALBERG
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 1:02.10 1 1:00.88 3 2:02.98 100 50 1:00.87 2 40 190
2 MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 1:02.77 2 1:00.64 2 2:03.41 80 40 1:01.51 3 30 150
3 REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 1:03.02 3 1:02.08 5 2:05.10 60 30 Non classé 0 0 90
4 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 1:04.64 8 1:01.92 4 2:06.56 50 25 1:03.12 4 25 100
5 DENIS NINO INTER CLUB 2011 1:04.18 5 1:02.48 6 2:06.66 45 22.5 Non classé 0 0 67.5
6 EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 1:07.52 14 1:00.07 1 2:07.59 40 50 1:00.24 1 50 140
7 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 1:05.22 9 1:05.57 9 2:10.79 36 14.5 1:06.97 11 12 62.5
8 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 1:06.01 10 1:05.74 10 2:11.75 32 13 1:05.82 9 14.5 59.5
9 ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 1:06.95 12 1:05.41 8 2:12.36 29 16 1:06.53 10 13 58
10 BOICHOT KIENY ARTHUR CSPM VALBERG 2010 1:07.04 13 1:06.15 11 2:13.19 26 12 1:07.62 12 11 49
11 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 1:08.09 15 1:06.24 12 2:14.33 24 11 1:08.27 16 7.5 42.5
12 PASQUETTI CLOVIS CS AURON 2010 1:06.06 11 1:09.22 20 2:15.28 22 12 1:05.59 8 16 50
13 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 1:08.86 17 1:06.54 13 2:15.40 20 10 1:08.69 18 6.5 36.5
14 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 1:08.79 16 1:06.68 14 2:15.47 18 9 1:08.60 17 7 34
15 DUMONT ROMÉO CSPM VALBERG 2010 1:09.47 18 1:07.90 15 2:17.37 16 8 1:09.09 19 6 30
16 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 1:09.51 19 1:08.00 16 2:17.51 15 7.5 1:09.29 20 5.5 28
17 SKRABO ALEXIAN TEAM AZUR 2011 1:09.64 21 1:08.01 17 2:17.65 14 7 1:08.21 14 9 30
18 CASOULI BORIS SC COLMIANE 2010 1:09.60 20 1:08.86 19 2:18.46 13 6 1:07.87 13 10 29
19 CIANCHETTA FLAVIO CSPM VALBERG 2011 1:10.47 22 1:10.61 22 2:21.08 12 4.5 1:11.43 22 4.5 21
20 AUGIAS THION AYTAN CSPM VALBERG 2010 1:10.71 24 1:11.55 26 2:22.26 11 3.5 1:11.85 24 3.5 18
21 RAVEL DIEGO CSPM VALBERG 2011 1:12.10 26 1:10.38 21 2:22.48 10 5 1:10.23 21 5 20
22 PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 1:12.16 27 1:11.13 24 2:23.29 9 3.5 1:14.11 29 1 13.5
23 CEARD MILAN CSPM VALBERG 2010 1:12.07 25 1:11.51 25 2:23.58 8 3 1:11.88 25 3 14
24 AUBERT MARTIN CSPM VALBERG 2010 1:13.08 29 1:11.77 27 2:24.85 7 2 1:11.44 23 4 13
25 DILAN CLEMENT INTER CLUB 2011 1:12.89 28 1:12.20 28 2:25.09 6 1.5 1:12.83 27 2 9.5
26 PAGE MYLO TEAM AZUR 2011 1:13.68 31 1:12.46 29 2:26.14 5 1 1:12.81 26 2.5 8.5
27 JAMET SILOUANN SC COLMIANE 2010 1:13.62 30 1:13.07 31 2:26.69 4 0.5 Non classé 0 0 4.5
28 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 1:10.47 23 1:17.85 34 2:28.32 3 4 1:13.09 28 1.5 8.5
29 VALLET TIMOTÉ CSPM VALBERG 2010 1:17.45 32 1:16.42 32 2:33.87 2 0 1:18.45 32 0 2
30 DOLE MARLEY CS AURON 2011 1:18.05 33 1:17.36 33 2:35.41 1 0 1:17.46 30 0.5 1.5
Non classé BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 1:04.26 6 Abandon Non classé Abandon 0 20 1:05.03 7 18 38
Non classé COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 1:03.32 4 Abandon Non classé Abandon 0 25 Non classé 0 0 25
Non classé LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 1:04.33 7 Abandon Non classé Abandon 0 18 1:04.62 6 20 38
Non classé GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 Abandon Non classé 1:02.72 7 Abandon 0 18 1:03.56 5 22.5 40.5
Non classé LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé 1:11.07 23 Abandon 0 4 Non classé 0 0 4
Non classé REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 Abandon Non classé 1:08.78 18 Abandon 0 6.5 1:08.25 15 8 14.5
Non classé FAUCHEUX TOM CSPM VALBERG 2010 Abandon Non classé 1:12.46 30 Abandon 0 0.5 1:18.06 31 0 0.5
Non classé BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé DESCHAMPS EVAN SC COLMIANE 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé BALARD RAYAN INTER CLUB 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé BALARD RAPHAEL INTER CLUB 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé EPSTEIN MAX INTER CLUB 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Course du 14/02/2026 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 57.76 2 58.74 1 1:56.50 100 50 - - - 150
2 EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 57.72 1 59.44 4 1:57.16 80 50 - - - 130
3 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 58.85 3 58.77 2 1:57.62 60 40 - - - 100
4 BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 59.12 4 59.55 5 1:58.67 50 25 - - - 75
5 MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 59.69 6 59.00 3 1:58.69 45 30 - - - 75
6 DENIS NINO INTER CLUB 2011 59.68 5 1:00.53 9 2:00.21 40 22.5 - - - 62.5
7 LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 1:01.43 9 1:00.46 8 2:01.89 36 16 - - - 52
8 GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 1:01.13 8 1:01.00 11 2:02.13 32 16 - - - 48
9 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 1:02.23 12 1:00.22 7 2:02.45 29 18 - - - 47
10 PASQUETTI CLOVIS CS AURON 2010 1:01.97 11 1:00.63 10 2:02.60 26 13 - - - 39
11 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 1:01.58 10 1:02.08 12 2:03.66 24 13 - - - 37
12 REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 1:03.24 13 1:02.50 13 2:05.74 22 10 - - - 32
13 SKRABO ALEXIAN TEAM AZUR 2011 1:04.37 16 1:03.84 15 2:08.21 20 8 - - - 28
14 HENRY MAXENCE M.C.SC 2010 1:03.94 14 1:04.69 16 2:08.63 18 9 - - - 27
15 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 1:05.79 17 1:05.10 17 2:10.89 16 7 - - - 23
16 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 1:06.69 18 1:06.14 18 2:12.83 15 6.5 - - - 21.5
17 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 1:07.10 19 1:07.29 19 2:14.39 14 6 - - - 20
18 CASOULI BORIS SC COLMIANE 2010 1:07.44 20 1:08.57 20 2:16.01 13 5.5 - - - 18.5
19 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 1:08.15 21 1:08.94 23 2:17.09 12 5 - - - 17
20 DILAN CLEMENT INTER CLUB 2011 1:08.97 23 1:08.84 21 2:17.81 11 5 - - - 16
21 PROFIT ANTON TEAM AZUR 2010 1:11.14 25 1:08.89 22 2:20.03 10 4.5 - - - 14.5
22 PERUGINI AUGUSTIN M.C.SC 2011 1:12.38 26 1:10.51 24 2:22.89 9 3.5 - - - 12.5
Non classé REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 Abandon Non classé 59.69 6 Abandon 0 20 - - - 20
Non classé LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 1:00.82 7 Abandon Non classé Abandon 0 18 - - - 18
Non classé ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 1:04.08 15 Abandon Non classé Abandon 0 8 - - - 8
Non classé STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 Abandon Non classé 1:02.65 14 Abandon 0 9 - - - 9
Non classé FABRE ANTOINE CS AURON 2011 1:08.83 22 Abandon Non classé Abandon 0 4.5 - - - 4.5
Non classé JAMET SILOUANN SC COLMIANE 2010 1:09.89 24 Abandon Non classé Abandon 0 3.5 - - - 3.5
Non classé BALARD RAPHAEL INTER CLUB 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé BALARD RAYAN INTER CLUB 2010 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé DOLE MARLEY CS AURON 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Course du 01/03/2026 - LA COLMIANE
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 43.09 1 41.99 1 1:25.08 100 50 - - - 150
2 LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 44.31 3 42.21 2 1:26.52 80 40 - - - 120
3 LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 45.09 4 43.07 3 1:28.16 60 30 - - - 90
4 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 47.56 6 46.82 5 1:34.38 50 22.5 - - - 72.5
5 PASQUETTI CLOVIS CS AURON 2010 48.07 8 47.05 6 1:35.12 45 20 - - - 65
6 ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 47.94 7 47.74 7 1:35.68 40 18 - - - 58
7 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 50.21 10 48.31 8 1:38.52 36 16 - - - 52
8 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 50.43 11 48.52 9 1:38.95 32 14.5 - - - 46.5
9 HENRY MAXENCE M.C.SC 2010 52.63 12 52.73 13 1:45.36 29 11 - - - 40
10 BALARD RAPHAEL INTER CLUB 2010 54.83 16 52.39 12 1:47.22 26 11 - - - 37
11 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 53.40 14 53.93 16 1:47.33 24 9 - - - 33
12 DUMONT ROMÉO CSPM VALBERG 2010 54.19 15 53.53 14 1:47.72 22 9 - - - 31
13 CEARD MILAN CSPM VALBERG 2010 54.87 17 56.31 20 1:51.18 20 7 - - - 27
14 DILAN CLEMENT INTER CLUB 2011 56.33 18 54.94 17 1:51.27 18 7 - - - 25
15 CASOULI BORIS SC COLMIANE 2010 56.85 19 55.54 18 1:52.39 16 6.5 - - - 22.5
16 BALARD RAYAN INTER CLUB 2010 57.22 21 57.04 22 1:54.26 15 5 - - - 20
17 JAMET SILOUANN SC COLMIANE 2010 58.69 23 56.98 21 1:55.67 14 5 - - - 19
18 PERUGINI AUGUSTIN M.C.SC 2011 1:00.79 24 1:00.30 23 2:01.09 13 4 - - - 17
Non classé MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 45.51 5 Abandon Non classé Abandon 0 22.5 - - - 22.5
Non classé DENIS NINO INTER CLUB 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 43.16 2 Abandon Non classé Abandon 0 40 - - - 40
Non classé GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 Abandon Non classé 46.76 4 Abandon 0 25 - - - 25
Non classé BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé 50.45 10 Abandon 0 13 - - - 13
Non classé REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé BOICHOT KIENY ARTHUR CSPM VALBERG 2010 Abandon Non classé 50.71 11 Abandon 0 12 - - - 12
Non classé SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 Abandon Non classé 56.16 19 Abandon 0 6 - - - 6
Non classé STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 49.35 9 Abandon Non classé Abandon 0 14.5 - - - 14.5
Non classé LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 Abandon Non classé 53.90 15 Abandon 0 8 - - - 8
Non classé AUGIAS THION AYTAN CSPM VALBERG 2010 57.44 22 Abandon Non classé Abandon 0 4.5 - - - 4.5
Non classé PAGE MYLO TEAM AZUR 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé RAVEL DIEGO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé PROFIT ANTON TEAM AZUR 2010 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé DESCHAMPS EVAN SC COLMIANE 2011 52.71 13 Abandon Non classé Abandon 0 10 - - - 10
Non classé AUBERT MARTIN CSPM VALBERG 2010 56.99 20 Abandon Non classé Abandon 0 5.5 - - - 5.5
Non classé SAINT-OUEN NOAH CO GREOLIERE 2011 Abandon Non classé 1:02.92 24 Abandon 0 3.5 - - - 3.5
Non classé FAUCHEUX TOM CSPM VALBERG 2010 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé EPSTEIN MAX INTER CLUB 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0

GASPARD

COUCHOT

575

LOUIS-MAEL

LE MEUR

620

CLEMENT

EMERIC

560

Classement général
Pos. Nom Prénom Club Année Points
1 LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 620
2 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 575
3 EMERIC CLEMENT CS AURON 2010 560
4 LEONELLI MATHIS M.C.SC 2010 400
5 MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 360
6 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 325
7 DENIS NINO INTER CLUB 2011 310
8 KARAYIANNIS RAFFELINI ALEXIS SC COLMIANE 2010 228.5
9 REGOUBY GABRIEL SC COLMIANE 2010 215.5
10 PASQUETTI CLOVIS CS AURON 2010 187.5
11 ALVAREZ ILIANN SC COLMIANE 2010 184
12 BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 174
13 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 173.5
14 GINOLA NELIO ISOLA 2000 2010 160.5
15 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 158.5
16 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 145
17 REEB GRUBER LIAM SC COLMIANE 2010 130.5
18 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 115
19 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 114
20 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 101.5
21 SKRABO ALEXIAN TEAM AZUR 2011 95
22 BOICHOT KIENY ARTHUR CSPM VALBERG 2010 94
23 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 91
24 HENRY MAXENCE M.C.SC 2010 88.5
25 DUMONT ROMÉO CSPM VALBERG 2010 83
26 DILAN CLEMENT INTER CLUB 2011 80.5
27 CASOULI BORIS SC COLMIANE 2010 79.5
28 BALARD RAPHAEL INTER CLUB 2010 71.5
29 BALARD RAYAN INTER CLUB 2010 60
30 CEARD MILAN CSPM VALBERG 2010 47
31 PERUGINI AUGUSTIN M.C.SC 2011 40.5
32 DESCHAMPS EVAN SC COLMIANE 2011 37
33 PROFIT ANTON TEAM AZUR 2010 36
34 PAGE MYLO TEAM AZUR 2011 33.5
35 JAMET SILOUANN SC COLMIANE 2010 31
36 AUGIAS THION AYTAN CSPM VALBERG 2010 29
37 CIANCHETTA FLAVIO CSPM VALBERG 2011 26.5
38 AUBERT MARTIN CSPM VALBERG 2010 22
39 RAVEL DIEGO CSPM VALBERG 2011 20
40 PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 13.5
41 LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 4
42 VALLET TIMOTÉ CSPM VALBERG 2010 3.5
43 SAINT-OUEN NOAH CO GREOLIERE 2011 3.5
44 DOLE MARLEY CS AURON 2011 1.5
45 FAUCHEUX TOM CSPM VALBERG 2010 0.5
46 EPSTEIN MAX INTER CLUB 2011 0