DISCIPLINES PRATIQUÉES

Le CLASSEMENT DES AIGLES D’OR

Le classement des U12, U14 et U16 filles et garçons en ski alpin.

Cette page est mise à jour après chaque compétition comptant pour le classement des Aigles d'Or (Coupe d'argent). Vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement une notification par email dès que le classement est mis à jour.

Classement des Aigles d'Or pour les U14H pour la saison 2025

Dernière mise à jour le 08/04/2025

Voir le résultat des courses
Course du 04/01/2025 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 DENIS NINO INTER CLUB 2011 49.73 1 50.67 1 1:40.40 100 50 51.91 3 30 180
2 BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 50.28 3 51.01 2 1:41.29 80 40 52.12 4 25 145
3 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 51.25 5 53.71 4 1:44.96 60 25 55.95 14 9 94
4 MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 50.06 2 55.14 9 1:45.20 50 40 52.70 5 22.5 112.5
5 PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 52.46 6 54.03 5 1:46.49 45 22.5 53.54 7 18 85.5
6 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 53.23 7 53.53 3 1:46.76 40 30 54.19 8 16 86
7 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 53.79 10 54.06 6 1:47.85 36 20 55.06 10 13 69
8 BIANCUCCI ALEXANDRE INTER CLUB 2012 53.47 9 54.45 7 1:47.92 32 18 55.47 11 12 62
9 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 53.93 11 55.24 10 1:49.17 29 13 55.69 12 11 53
10 RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 54.80 14 55.09 8 1:49.89 26 16 55.71 13 10 52
11 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 55.46 15 57.56 13 1:53.02 24 10 57.49 15 8 42
12 KARLE ALEX MATT NICE SKITEAM 2012 56.15 18 56.90 11 1:53.05 22 12 59.32 20 5.5 39.5
13 PAGE MYLO GAZELEC SPOR 2011 55.91 16 57.87 14 1:53.78 20 9 57.97 16 7.5 36.5
14 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 56.90 22 57.01 12 1:53.91 18 11 1:02.33 29 1 30
15 FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 56.88 21 58.02 15 1:54.90 16 8 58.58 17 7 31
16 BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 56.79 20 58.30 18 1:55.09 15 6.5 59.81 22 4.5 26
17 RAVEL DIEGO CSPM VALBERG 2011 57.51 25 58.19 16 1:55.70 14 7.5 1:00.26 23 4 25.5
18 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 56.04 17 59.85 24 1:55.89 13 7 Non classé 0 0 20
19 MAUREL MATHYS GAZELEC SPOR 2012 57.05 24 58.84 21 1:55.89 13 5 59.15 19 6 24
20 HERVE MAXIM M.C.SC 2012 56.73 19 59.61 23 1:56.34 11 6 1:02.02 28 1.5 18.5
21 PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 58.83 26 58.51 19 1:57.34 10 6 1:00.72 25 3 19
22 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 58.85 27 58.83 20 1:57.68 9 5.5 58.69 18 6.5 21
23 SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 58.89 28 59.08 22 1:57.97 8 4.5 59.79 21 5 17.5
24 LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 59.78 29 1:00.94 26 2:00.72 7 2.5 1:00.33 24 3.5 13
25 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 1:01.28 31 1:02.49 27 2:03.77 6 2 1:05.74 34 0 8
26 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 1:00.62 30 1:03.35 31 2:03.97 5 0.5 1:00.87 26 2.5 8
27 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 1:01.88 32 1:02.87 28 2:04.75 4 1.5 1:05.52 32 0 5.5
28 AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 1:02.22 33 1:02.89 29 2:05.11 3 1 1:05.78 35 0 4
29 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 1:02.92 34 1:03.89 32 2:06.81 2 0 1:05.61 33 0 2
30 LIBORGNA ENZO CSPM VALBERG 2012 1:05.78 35 1:05.73 33 2:11.51 1 0 1:04.22 31 0 1
31 VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 1:07.66 36 1:08.76 34 2:16.42 0 0 1:08.02 36 0 0
Non classé ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 54.72 13 Abandon Non classé Abandon 0 10 Non classé 0 0 10
Non classé RACONNAT LE GOFF MAXIME M.C.SC 2011 53.36 8 Abandon Non classé Abandon 0 16 54.54 9 14.5 30.5
Non classé RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 Abandon Non classé 1:13.40 35 Abandon 0 0 1:10.27 37 0 0
Non classé LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 50.53 1 50 50
Non classé WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 53.40 6 20 20
Non classé DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 Abandon Non classé 1:03.23 30 Abandon 0 0.5 1:02.77 30 0.5 1
Non classé DESCHAMPS EVAN SC COLMIANE 2011 Abandon Non classé 1:00.26 25 Abandon 0 3 1:01.56 27 2 5
Non classé TEADI ADRIEN INTER CLUB 2012 54.49 12 Abandon Non classé Abandon 0 11 Non classé 0 0 11
Non classé LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé 58.22 17 Abandon 0 7 Non classé 0 0 7
Non classé COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 50.81 4 Abandon Non classé Abandon 0 25 51.10 2 40 65
Non classé DILAN CLEMENT INTER CLUB 2011 56.97 23 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 4 Non classé 0 0 4
Non classé GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé VINCENT HUGO INTER CLUB 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Course du 22/02/2025 - VALBERG
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 1:10.72 2 1:03.04 1 2:13.76 100 50 - - - 150
2 MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 1:10.39 1 1:03.60 4 2:13.99 80 50 - - - 130
3 BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 1:11.05 3 1:03.33 2 2:14.38 60 40 - - - 100
4 DENIS NINO INTER CLUB 2011 1:12.89 4 1:05.73 9 2:18.62 50 25 - - - 75
5 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 1:14.19 5 1:04.89 5 2:19.08 45 22.5 - - - 67.5
6 LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 1:15.83 6 1:07.17 10 2:23.00 40 20 - - - 60
7 RACONNAT LE GOFF MAXIME M.C.SC 2011 1:16.86 8 1:08.19 12 2:25.05 36 16 - - - 52
8 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 1:18.02 9 1:08.60 13 2:26.62 32 14.5 - - - 46.5
9 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 1:18.55 10 1:11.24 18 2:29.79 29 13 - - - 42
10 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 1:19.45 11 1:11.61 21 2:31.06 26 12 - - - 38
11 VINCENT HUGO INTER CLUB 2011 1:20.86 15 1:11.22 17 2:32.08 24 8 - - - 32
12 DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 1:20.79 14 1:11.31 19 2:32.10 22 9 - - - 31
13 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 1:22.13 18 1:10.55 15 2:32.68 20 8 - - - 28
14 TEADI ADRIEN INTER CLUB 2012 1:20.73 13 1:12.74 22 2:33.47 18 10 - - - 28
15 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 1:22.97 20 1:10.93 16 2:33.90 16 7.5 - - - 23.5
16 KARLE ALEX INTER CLUB 2012 1:21.72 17 1:14.09 24 2:35.81 15 7 - - - 22
17 HOLMECKIS DILANS GAZELEC SPOR 2011 1:21.63 16 1:14.25 25 2:35.88 14 7.5 - - - 21.5
18 RAVEL DIEGO CSPM VALBERG 2011 1:24.42 22 1:14.01 23 2:38.43 13 4.5 - - - 17.5
19 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 1:25.02 26 1:14.26 26 2:39.28 12 2.5 - - - 14.5
20 LIBORGNA ENZO CSPM VALBERG 2012 1:24.94 24 1:14.58 28 2:39.52 11 3.5 - - - 14.5
21 JUNG JOHN CS AURON 2012 1:22.75 19 1:17.99 34 2:40.74 10 6 - - - 16
22 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 1:24.94 25 1:19.30 36 2:44.24 9 3 - - - 12
23 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 1:27.24 29 1:17.55 33 2:44.79 8 1 - - - 9
24 RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 1:26.33 27 1:19.49 37 2:45.82 7 2 - - - 9
25 OGER ANDREAS M.C.SC 2012 1:28.34 30 1:18.88 35 2:47.22 6 0.5 - - - 6.5
26 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 1:26.87 28 1:21.11 38 2:47.98 5 1.5 - - - 6.5
27 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 1:37.92 32 1:14.97 29 2:52.89 4 1 - - - 5
Non classé DESCHAMPS EVAN SC COLMIANE 2011 Abandon Non classé 1:11.57 20 Abandon 0 5.5 - - - 5.5
Non classé LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé 1:05.38 7 Abandon 0 18 - - - 18
Non classé PAGE MYLO GAZELEC SPOR 2011 Abandon Non classé 1:14.99 31 Abandon 0 0 - - - 0
Non classé FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 1:20.68 12 Abandon Non classé Abandon 0 11 - - - 11
Non classé SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 Abandon Non classé 1:23.59 39 Abandon 0 0 - - - 0
Non classé BIANCUCCI ALEXANDRE INTER CLUB 2012 Abandon Non classé 1:07.66 11 Abandon 0 12 - - - 12
Non classé LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 1:05.46 8 Abandon 0 16 - - - 16
Non classé HERVE MAXIM M.C.SC 2012 Abandon Non classé 1:14.97 30 Abandon 0 0.5 - - - 0.5
Non classé COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 Abandon Non classé 1:03.36 3 Abandon 0 30 - - - 30
Non classé AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 1:28.64 31 Abandon Non classé Abandon 0 0 - - - 0
Non classé PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé 1:09.78 14 Abandon 0 9 - - - 9
Non classé PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 1:05.03 6 Abandon 0 20 - - - 20
Non classé WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 1:16.01 7 Abandon Non classé Abandon 0 18 - - - 18
Non classé FABRE ANTOINE CS AURON 2011 Abandon Non classé 1:14.36 27 Abandon 0 2 - - - 2
Non classé BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 Abandon Non classé 1:17.02 32 Abandon 0 0 - - - 0
Non classé ROGE PAKIN ELIOTT CS AURON 2011 1:24.52 23 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 4 - - - 4
Non classé DILAN CLEMENT INTER CLUB 2011 1:24.22 21 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 5 - - - 5
Non classé MAUREL MATHYS GAZELEC SPOR 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Non classé LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 - - - 0
Course du 01/03/2025 - LA COLMIANE
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 45.21 1 44.69 1 1:29.90 100 50 45.11 1 50 200
2 DENIS NINO INTER CLUB 2011 47.77 2 47.76 3 1:35.53 80 40 45.44 3 30 150
3 BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 48.00 3 48.95 6 1:36.95 60 30 Non classé 0 0 90
4 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 49.53 6 48.41 5 1:37.94 50 22.5 48.49 7 18 90.5
5 PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 49.83 7 48.14 4 1:37.97 45 25 48.46 6 20 90
6 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 50.00 8 49.22 7 1:39.22 40 18 49.24 8 16 74
7 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 51.73 10 51.91 9 1:43.64 36 14.5 Non classé 0 0 50.5
8 VINCENT HUGO INTER CLUB 2011 51.00 9 52.67 11 1:43.67 32 14.5 51.90 11 12 58.5
9 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 52.15 12 51.61 8 1:43.76 29 16 50.11 9 14.5 59.5
10 TEADI ADRIEN INTER CLUB 2012 52.03 11 52.95 12 1:44.98 26 12 53.06 14 9 47
11 BIANCUCCI ALEXANDRE INTER CLUB 2012 54.60 15 52.51 10 1:47.11 24 13 51.37 10 13 50
12 DESCHAMPS EVAN SC COLMIANE 2011 53.25 13 54.10 15 1:47.35 22 10 54.58 18 6.5 38.5
13 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 54.82 18 53.55 13 1:48.37 20 10 55.85 24 3.5 33.5
14 DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 54.60 16 53.84 14 1:48.44 18 9 52.86 13 10 37
15 MAUREL MATHYS GAZELEC SPOR 2012 54.52 14 54.84 16 1:49.36 16 9 55.49 22 4.5 29.5
16 AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 56.18 21 55.27 17 1:51.45 15 7 55.25 21 5 27
17 PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 56.39 22 55.61 20 1:52.00 14 5.5 Non classé 0 0 19.5
18 RAVEL DIEGO CSPM VALBERG 2011 56.48 23 55.97 21 1:52.45 13 5 54.48 17 7 25
19 HOLMECKIS DILANS GAZELEC SPOR 2011 55.85 20 57.06 22 1:52.91 12 5.5 55.09 20 5.5 23
20 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 54.78 17 58.58 25 1:53.36 11 7 57.02 26 2.5 20.5
21 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 55.43 19 58.65 26 1:54.08 10 6 55.70 23 4 20
22 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 57.34 26 57.47 23 1:54.81 9 4 Non classé 0 0 13
23 DILAN CLEMENT INTER CLUB 2011 57.09 25 59.44 28 1:56.53 8 3 54.79 19 6 17
24 SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 1:00.12 27 59.96 30 2:00.08 7 2 Non classé 0 0 9
25 KARLE ALEX INTER CLUB 2012 1:01.06 29 59.70 29 2:00.76 6 1 57.18 27 2 9
26 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 1:00.64 28 1:02.57 31 2:03.21 5 1.5 Non classé 0 0 6.5
27 OGER ANDREAS M.C.SC 2012 1:01.10 30 1:03.58 32 2:04.68 4 0.5 58.48 29 1 5.5
28 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 1:05.01 31 1:04.61 33 2:09.62 3 0 Non classé 0 0 3
29 VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 1:14.46 32 1:13.99 34 2:28.45 2 0 1:11.27 33 0 2
Non classé JUNG JOHN CS AURON 2012 Abandon Non classé 59.25 27 Abandon 0 2 59.87 32 0 2
Non classé ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 Abandon Non classé 58.10 24 Abandon 0 3.5 53.84 15 8 11.5
Non classé RACONNAT LE GOFF MAXIME M.C.SC 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé LIBORGNA ENZO CSPM VALBERG 2012 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 58.87 30 0.5 0.5
Non classé ROGE PAKIN ELIOTT CS AURON 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 57.81 28 1.5 1.5
Non classé LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 56.97 24 Abandon Non classé Abandon 0 3.5 Non classé 0 0 3.5
Non classé FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 Abandon Non classé 55.46 18 Abandon 0 6.5 54.37 16 7.5 14
Non classé PAGE MYLO GAZELEC SPOR 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 52.65 12 11 11
Non classé MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé 47.15 2 Abandon 0 40 46.80 4 25 65
Non classé BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 Abandon Non classé 55.60 19 Abandon 0 6 55.96 25 3 9
Non classé LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 49.15 5 Abandon Non classé Abandon 0 22.5 Non classé 0 0 22.5
Non classé COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 45.12 2 40 40
Non classé LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé HERVE MAXIM M.C.SC 2012 Disqualifié Non classé Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 59.37 31 0 0
Non classé WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 48.22 4 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 25 48.19 5 22.5 47.5
Non classé RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Course du 08/03/2025 - ISOLA 2000
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 48.55 1 49.72 2 1:38.27 100 50 48.34 2 40 190
2 MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 49.42 2 49.03 1 1:38.45 80 50 49.32 4 25 155
3 LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 49.42 3 50.81 5 1:40.23 60 30 51.35 17 7 97
4 DENIS NINO INTER CLUB 2011 50.22 4 50.66 3 1:40.88 50 30 50.03 8 16 96
5 LO VASCO ROMEO CSPM VALBERG 2011 50.28 5 50.67 4 1:40.95 45 25 49.27 3 30 100
6 PORRI ANGE ISOLA 2000 2012 50.46 6 50.93 6 1:41.39 40 20 50.49 10 13 73
7 COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 50.47 7 51.48 8 1:41.95 36 18 48.19 1 50 104
8 WINTER ANGE ISOLA 2000 2012 51.71 8 51.47 7 1:43.18 32 18 50.73 11 12 62
9 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 53.81 14 51.94 9 1:45.75 29 14.5 49.81 6 20 63.5
10 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 52.23 10 53.65 10 1:45.88 26 13 50.33 9 14.5 53.5
11 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 52.22 9 54.26 13 1:46.48 24 14.5 49.63 5 22.5 61
12 LIGHEZZOLO BONA MATTEO CSPM VALBERG 2011 52.73 11 53.78 11 1:46.51 22 12 52.33 20 5.5 39.5
13 BIANCUCCI ALEXANDRE INTER CLUB 2012 53.28 13 54.43 14 1:47.71 20 10 51.03 15 8 38
14 PRAS ROBIN CSPM VALBERG 2011 54.23 15 53.81 12 1:48.04 18 11 54.45 30 0.5 29.5
15 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 53.10 12 55.34 19 1:48.44 16 11 51.08 16 7.5 34.5
16 ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 54.56 17 54.68 15 1:49.24 15 8 52.60 22 4.5 27.5
17 VINCENT HUGO INTER CLUB 2011 54.88 18 55.63 20 1:50.51 14 6.5 49.88 7 18 38.5
18 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 55.02 20 55.69 21 1:50.71 13 5.5 51.61 19 6 24.5
19 KARLE ALEX INTER CLUB 2012 55.52 22 55.21 17 1:50.73 12 7 53.62 25 3 22
20 HOLMECKIS DILANS GAZELEC SPOR 2011 55.57 23 55.33 18 1:50.90 11 6.5 50.95 13 10 27.5
21 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 56.43 25 54.75 16 1:51.18 10 7.5 54.58 31 0 17.5
22 BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 55.28 21 56.37 22 1:51.65 9 5 52.55 21 5 19
23 TEADI ADRIEN INTER CLUB 2012 54.51 16 57.21 23 1:51.72 8 7.5 50.96 14 9 24.5
24 JUNG JOHN CS AURON 2012 56.50 26 59.07 26 1:55.57 7 2.5 55.60 36 0 9.5
25 MAUREL MATHYS GAZELEC SPOR 2012 56.08 24 59.71 31 1:55.79 6 3.5 55.53 35 0 9.5
26 PAGE MYLO GAZELEC SPOR 2011 56.87 27 58.93 25 1:55.80 5 3 54.11 27 2 10
27 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 57.51 28 58.30 24 1:55.81 4 3.5 52.67 23 4 11.5
28 DILAN CLEMENT INTER CLUB 2011 57.67 29 59.15 28 1:56.82 3 1.5 55.24 33 0 4.5
29 RAVEL DIEGO CSPM VALBERG 2011 58.16 31 59.29 29 1:57.45 2 1 54.21 28 1.5 4.5
30 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 59.37 34 59.14 27 1:58.51 1 2 56.53 37 0 3
31 LIBORGNA ENZO CSPM VALBERG 2012 59.37 35 59.56 30 1:58.93 0 0.5 54.39 29 1 1.5
32 OGER ANDREAS M.C.SC 2012 59.42 36 59.98 32 1:59.40 0 0 54.76 32 0 0
33 GALAI MEHDI CS AURON 2012 58.95 32 1:00.70 33 1:59.65 0 0 57.80 39 0 0
34 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 57.98 30 1:02.01 35 1:59.99 0 0.5 53.72 26 2.5 3
35 RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 59.47 37 1:00.80 34 2:00.27 0 0 53.34 24 3.5 3.5
36 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 1:00.77 38 1:02.56 36 2:03.33 0 0 55.51 34 0 0
37 VLASIC AURELIEN M.C.SC 2012 1:04.44 39 1:07.56 37 2:12.00 0 0 59.19 40 0 0
Non classé DOLE MARLEY CS AURON 2011 1:04.77 40 Abandon Non classé Abandon 0 0 1:01.33 41 0 0
Non classé SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 54.97 19 Abandon Non classé Abandon 0 6 50.74 12 11 17
Non classé DESCHAMPS EVAN SC COLMIANE 2011 Disqualifié Non classé Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 51.60 18 6.5 6.5
Non classé ROGE PAKIN ELIOTT CS AURON 2011 59.27 33 Disqualifié Non classé Disqualifié 0 0 57.78 38 0 0
Non classé GUILLIN SOHAN ISOLA 2000 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé AGOSTINI BAPTISTE SC COLMIANE 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé RACONNAT LE GOFF MAXIME M.C.SC 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé LEMAR NUMA ISOLA 2000 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé BONNET JULES CSPM VALBERG 2011 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 Absent Non classé Absent Non classé Absent 0 0 Non classé 0 0 0
Course du 08/04/2025 - AURON
Pos. Nom Prénom Club Année Tps M1 Rang M1 Tps M2 Rang M2 Temps M1+M2 Pts Course Pts meilleure manche Tps M3 Rang M3 Pts M3 Total points
1 LE MEUR LOUIS-MAEL CS AURON 2011 37.87 1 40.47 1 1:18.34 100 50 Non classé 0 0 150
2 MOYER-NICOLETTA RAPHAEL CSPM VALBERG 2011 40.46 4 42.34 2 1:22.80 80 40 42.80 3 30 150
3 DENIS NINO INTER CLUB 2011 41.61 5 44.54 4 1:26.15 60 25 43.31 4 25 110
4 BARENGO QUENTIN SC COLMIANE 2011 41.82 6 44.66 5 1:26.48 50 22.5 46.03 7 18 90.5
5 LEVI EMILIO CSPM VALBERG 2011 42.44 7 44.93 7 1:27.37 45 18 44.16 6 20 83
6 FABRE ANTOINE CS AURON 2011 43.42 8 45.16 8 1:28.58 40 16 Non classé 0 0 56
7 BAUDOIN BAPTISTE SC COLMIANE 2012 44.48 9 46.12 9 1:30.60 36 14.5 47.06 8 16 66.5
8 LEROY HUGO INTER CLUB 2012 44.50 10 46.85 10 1:31.35 32 13 Non classé 0 0 45
9 SINNONIO ROMAIN ISOLA 2000 2011 45.09 11 48.69 16 1:33.78 29 12 Non classé 0 0 41
10 DAUBY EDOUARD M.C.SC 2012 45.53 12 48.52 15 1:34.05 26 11 47.17 9 14.5 51.5
11 TEADI ADRIEN INTER CLUB 2012 46.55 16 47.58 11 1:34.13 24 12 48.23 12 11 47
12 BURA LISANDRO SC COLMIANE 2012 45.88 14 49.77 17 1:35.65 22 9 49.45 15 8 39
13 SINNONIO CLEMENT ISOLA 2000 2011 46.15 15 50.18 18 1:36.33 20 8 49.17 14 9 37
14 STRZYZEWSKI WILLIAM ISOLA 2000 2011 48.31 19 48.37 13 1:36.68 18 10 48.70 13 10 38
15 RIVERO DIEGO ISOLA 2000 2012 46.87 17 50.37 19 1:37.24 16 7 53.66 22 4.5 27.5
16 SALOMONE LOUIS SC COLMIANE 2012 48.87 20 53.17 24 1:42.04 15 5.5 53.14 20 5.5 26
17 HERVE MAXIM M.C.SC 2012 50.11 23 52.13 22 1:42.24 14 4.5 Non classé 0 0 18.5
18 ROGE PAKIN ELIOTT CS AURON 2011 49.73 22 52.63 23 1:42.36 13 4.5 49.76 17 7 24.5
19 RICCA LEMMY ANTIBES AZUR 2012 49.13 21 53.95 25 1:43.08 12 5 53.60 21 5 22
20 FRANCOIS TOM CSPM VALBERG 2012 52.91 26 54.16 26 1:47.07 11 2.5 Non classé 0 0 13.5
21 ROGERI CLOVIS INTER CLUB 2012 52.21 24 56.22 27 1:48.43 10 3.5 Non classé 0 0 13.5
22 MICHEL THIBAULT CO GREOLIERE 2012 52.80 25 1:01.32 28 1:54.12 9 3 53.91 23 4 16
Non classé MAUREL MATHYS GAZELEC SPOR 2012 45.59 13 Abandon Non classé Abandon 0 10 52.35 19 6 16
Non classé GALAI MEHDI CS AURON 2012 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé COUCHOT GASPARD INTER CLUB 2011 38.27 2 Abandon Non classé Abandon 0 40 42.40 2 40 80
Non classé LAFAGE JEAN ISOLA 2000 2012 Abandon Non classé 42.51 3 Abandon 0 30 42.37 1 50 80
Non classé FOLTETE AXEL M.C.SC 2012 Abandon Non classé 48.40 14 Abandon 0 9 Non classé 0 0 9
Non classé ORENGO MAXENCE CSPM VALBERG 2012 Abandon Non classé Abandon Non classé Abandon 0 0 Non classé 0 0 0
Non classé BIANCUCCI ALEXANDRE INTER CLUB 2012 Abandon Non classé 48.17 12 Abandon 0 11 47.97 10 13 24
Non classé JUNG JOHN CS AURON 2012 Abandon Non classé 51.29 21 Abandon 0 5 50.22 18 6.5 11.5
